原标题:2021年05月14日 16时10分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年05月14日 16时10分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| AUD/EUR | 澳元/欧元 | 0.6451 | --- |
| HKD/CNY | 港元/人民币 | 0.8269 | -0.1332 |
| GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.8028 | -0.0277 |
| AUD/NZD | 澳元/新西兰元 | 1.0783 | -0.0557 |
| CAD/JPY | 加元/日元 | 89.9800 | -0.0890 |
| CAD/GBP | 加元/英镑 | 0.5845 | 0.0342 |
| CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.3081 | -0.1547 |
| CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.0535 | 0.0948 |
| EUR/CHF | 欧元/瑞士法郎 | 1.0969 | -0.3476 |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 0.8597 | -0.0931 |
| CAD/HKD | 加元/港元 | 6.4159 | -0.0327 |
| CHF/GBP | 瑞士法郎/英镑 | 0.7837 | 0.2546 |
| CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.1367 | -0.0264 |
| HKD/JPY | 港元/日元 | 14.0200 | -0.0714 |
| AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.7076 | -0.3119 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年05月14日 16时10分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








