2021年5月6日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2021-05-06 14:18:03
717
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月6日


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月6日 4月30日 4月29日
美元/人民币 223.00 6.48950 6.46720 6.47150
欧元/人民币 -492.00 7.79050 7.83970 7.85210
100日元/人民币 32.00 5.94140 5.93820 5.96240
港元/人民币 21.90 0.83525 0.83306 0.83372
英镑/人民币 42.00 9.02430 9.02010 9.02910
澳元/人民币 0.00 5.02870 5.02870 5.04780
新西兰元/人民币 -7.00 4.68470 4.68540 4.70280
新加坡元/人民币 -171.00 4.85890 4.87600 4.88650
瑞士法郎/人民币 -95.00 7.10520 7.11470 7.11850
加元/人民币 210.00 5.28860 5.26760 5.25930
人民币/马来西亚林吉特 7.30 0.63489 0.63416 0.63381
人民币/俄罗斯卢布 179.00 11.55280 11.53490 11.47790
人民币/南非兰特 22.00 2.21230 2.21010 2.19890
人民币/韩元 211.00 173.41000 171.30000 171.35000

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。