智通财经APP获悉,2021年4月14日当天,中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.95 亿元、10.20 亿元、8.36 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国移动(00941) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为13.23 亿元、9.98 亿元、7.01 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | 10.95 亿元 | -5.47 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 10.20 亿元 | +2.31 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 8.36 亿元 | -3282.93 万元 |
| 美团-W(03690) | 6.25 亿元 | -2.81 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 4.03 亿元 | -8971.19 万元 |
| 华润啤酒(00291) | 3.37 亿元 | +3.12 亿元 |
| 安踏体育(02020) | 3.07 亿元 | +1.78 亿元 |
| 思摩尔国际(06969) | 2.61 亿元 | -1.21 亿元 |
| 康希诺生物-B(06185) | 2.59 亿元 | +8722.26 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 2.54 亿元 | +7766.24 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 13.23 亿元 | -1.71 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 9.98 亿元 | +6945.07 万元 |
| 中国移动(00941) | 7.01 亿元 | +2.41 亿元 |
| 思摩尔国际(06969) | 6.12 亿元 | +2.03 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 3.77 亿元 | +1.24 亿元 |
| 康希诺生物-B(06185) | 2.62 亿元 | -4733.76 万元 |
| 华润啤酒(00291) | 2.46 亿元 | +1384.55 万元 |
| 中芯国际(00981) | 2.46 亿元 | +1.36 亿元 |
| 工商银行(01398) | 2.35 亿元 | -1.10 亿元 |
| 四环医药(00460) | 2.16 亿元 | +3606.13 万元 |








