中亿财经网2月28日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据。
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 700.45 | -- | -- | -- | 700.46 |
| 钞买价 | 693.45 | 702.3165 | 693.45 | 693.79 | 693.44 | -- | 693.37 | -- | 694.14 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 699.05 | 699.514 | 699.19 | 699.4 | 699.11 | -- | 698.97 | -- | 699.14 |
| 钞/汇卖价 | 701.99 | 702.3165 | 702.13 | 702.2 | 701.85 | -- | 702.12 | -- | 702.18 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.4041 | -- | -- | -- | 6.4022 |
| 钞买价 | 6.1986 | 6.4082 | 6.1773 | 6.186 | 6.1991 | -- | 6.1746 | -- | 6.2263 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.3811 | 6.3572 | 6.3823 | 6.384 | 6.3817 | -- | 6.3763 | -- | 6.381 |
| 钞/汇卖价 | 6.4285 | 6.4082 | 6.4271 | 6.429 | 6.4265 | -- | 6.4275 | -- | 6.4234 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 770.14 | -- | -- | -- | 770.16 |
| 钞买价 | 745.5 | 773.5632 | 742.39 | 742.79 | 745.49 | -- | 742.79 | -- | 746.11 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 767.44 | 767.3994 | 767.42 | 767.83 | 767.44 | -- | 767.05 | -- | 767.69 |
| 钞/汇卖价 | 773.14 | 773.5632 | 772.8 | 773.22 | 772.84 | -- | 773.21 | -- | 772.62 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 903.22 | -- | -- | -- | 903.21 |
| 钞买价 | 874.22 | 907.1249 | 870.72 | 871.05 | 874.32 | -- | 871.07 | -- | 871.13 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 899.96 | 899.8969 | 900.07 | 900.41 | 900.06 | -- | 899.52 | -- | 899.69 |
| 钞/汇卖价 | 906.64 | 907.1249 | 906.39 | 906.74 | 906.39 | -- | 906.74 | -- | 906.72 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 460.12 | -- | -- | -- | 460.04 |
| 钞买价 | 445.33 | 463.3332 | 445.44 | 443.65 | 445.39 | -- | 443.67 | -- | 443.75 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 458.44 | 459.6414 | 458.55 | 458.37 | 458.51 | -- | 458.16 | -- | 457.99 |
| 钞/汇卖价 | 461.84 | 463.3332 | 461.77 | 462.06 | 461.74 | -- | 461.84 | -- | 462.09 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 522.37 | -- | -- | -- | 522.36 |
| 钞买价 | 505.69 | 526.8623 | 503.87 | 503.85 | 505.65 | -- | 503.77 | -- | 504.54 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 520.58 | 522.6641 | 520.59 | 520.58 | 520.54 | -- | 520.22 | -- | 520.12 |
| 钞/汇卖价 | 524.45 | 526.8623 | 524.77 | 524.76 | 524.2 | -- | 524.4 | -- | 524.6 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 723.53 | -- | -- | -- | 723.51 |
| 钞买价 | 700.23 | 726.4366 | 697.49 | 697.72 | 700.37 | -- | 697.69 | -- | 700.35 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 720.85 | 720.6482 | 720.64 | 720.89 | 720.99 | -- | 720.48 | -- | 720.55 |
| 钞/汇卖价 | 726.2 | 726.4366 | 726.42 | 726.68 | 726.06 | -- | 726.26 | -- | 726.47 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.85 | -- | -- | -- | 89.838 |
| 钞买价 | 88.94 | 90.0866 | 88.97 | 88.99 | 89.03 | -- | 89.02 | -- | 89.044 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 89.67 | 89.727 | 89.69 | 89.71 | 89.67 | -- | 89.65 | -- | 89.664 |
| 钞/汇卖价 | 90.04 | 90.0866 | 90.03 | 90.07 | 90.02 | -- | 90.01 | -- | 90.012 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2212.05 | -- | -- | -- | 22.14 |
| 钞买价 | 21.37 | 22.2115 | 21.33 | 21.35 | 2141.26 | -- | -- | -- | 21.13 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 22.06 | 22.0345 | 22.04 | 22.06 | 2203.19 | -- | -- | -- | 21.13 |
| 钞/汇卖价 | 22.23 | 22.2115 | 22.2 | 22.23 | 2229.75 | -- | -- | -- | 23.15 | |







