52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中盈盛达融资担保(01543) | 1.790 | 1.990 | 32.67% |
| TATA健康(01255) | 6.630 | 7.700 | 25.20% |
| 现代牙科(03600) | 2.420 | 2.450 | 18.36% |
| 宏光照明(06908) | 6.970 | 7.310 | 12.12% |
| 东方海外国际(00316) | 132.100 | 133.800 | 11.69% |
| 中国建筑兴业(00830) | 0.750 | 0.760 | 10.14% |
| 高门集团(08412) | 0.540 | 0.550 | 10.00% |
| 旅橙文化(08627) | 0.305 | 0.345 | 9.52% |
| 好孩子国际(01086) | 1.530 | 1.630 | 9.40% |
| 美佳音控股(06939) | 1.330 | 1.570 | 7.53% |
| 滨江服务(03316) | 21.200 | 22.550 | 6.37% |
| 哔哩哔哩-SW(09626) | 870.000 | 879.000 | 5.97% |
| 中国数字视频(08280) | 0.110 | 0.180 | 5.88% |
| 万成金属包装(08291) | 0.900 | 0.900 | 5.88% |
| 周大福(01929) | 12.400 | 12.600 | 5.18% |
| 力劲科技(00558) | 11.960 | 12.380 | 4.92% |
| 中国联塑(02128) | 18.240 | 18.300 | 3.86% |
| 建滔集团(00148) | 43.600 | 43.650 | 3.44% |
| 九兴控股(01836) | 10.180 | 10.280 | 3.42% |
| 上海实业环境(00807) | 1.300 | 1.330 | 3.10% |
| 泰加保险(06161) | 1.000 | 1.080 | 2.86% |
| 保德国际发展(00372) | 0.395 | 0.410 | 2.50% |
| 交银国际(03329) | 1.670 | 1.670 | 2.45% |
| 伟禄集团(01196) | 9.800 | 10.160 | 2.32% |
| 华禧控股(01689) | 2.700 | 2.740 | 2.24% |
| 绿城服务(02869) | 11.740 | 12.200 | 2.18% |
| 环球信贷集团(01669) | 0.650 | 0.650 | 2.04% |
| 同道猎聘(06100) | 22.850 | 23.350 | 1.97% |
| 永恒策略(00764) | 0.265 | 0.270 | 1.89% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 5.520 | 5.540 | 1.65% |
| JS环球生活(01691) | 25.200 | 25.250 | 1.61% |
| 佳源服务(01153) | 4.110 | 4.120 | 1.23% |
| 领地控股(06999) | 6.120 | 6.180 | 0.98% |
| 领航发展欧洲-R(83101) | 18.040 | 18.040 | 0.78% |
| 南方人民币-R(83122) | 156.550 | 156.550 | 0.74% |
| 香港建设(控股)(00190) | 7.740 | 7.750 | 0.65% |
| 汉国置业(00160) | 3.070 | 3.100 | 0.65% |
| 富豪产业信托(01881) | 1.610 | 1.640 | 0.61% |
| 创科实业(00669) | 134.500 | 136.800 | 0.51% |
| 远东宏信(03360) | 9.410 | 9.500 | 0.42% |
| 俄铝(00486) | 4.970 | 4.980 | 0.40% |
| 海丰国际(01308) | 26.900 | 27.300 | 0.37% |
| 领航标普五百-R(83140) | 24.020 | 24.000 | 0.17% |
| PP美国库-U(09077) | 500.250 | 500.250 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 千盛集团控股(08475) | 0.195 | 0.172 | -26.81% |
| 万里印刷(08385) | 0.163 | 0.133 | -12.50% |
| 永盛新材料(03608) | 1.610 | 1.410 | -11.88% |
| 大健康国际(02211) | 0.310 | 0.300 | -6.25% |
| 壹照明(08222) | 0.034 | 0.033 | -5.71% |
| 富元国际集团(00542) | 0.138 | 0.133 | -5.00% |
| 百融云-W(06608) | 26.750 | 25.500 | -4.32% |
| COOL LINK(08491) | 0.075 | 0.075 | -3.85% |
| 太阳娱乐集团(08082) | 0.280 | 0.250 | -3.85% |
| 东方兴业控股(00430) | 0.060 | 0.060 | -3.23% |
| 禹洲集团(01628) | 2.250 | 2.150 | -3.15% |
| 首创置业(02868) | 0.970 | 0.950 | -2.06% |
| 冰雪集团(08429) | 0.229 | 0.222 | -1.77% |
| 承达集团(01568) | 1.780 | 1.780 | -1.11% |
| 衍生集团(06893) | 0.495 | 0.495 | -1.00% |
| 恒安国际(01044) | 50.900 | 50.500 | -0.49% |
| XIGX标普(07322) | 7.115 | 7.105 | -0.21% |








