智通财经APP数据显示,截止3月23日收盘,国联证券(01456)、新天绿色能源(00956)、拉夏贝尔(06116)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为387.25%、382.94%、348.15%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为1.21%、1.69%、4.05%。其中新天绿色能源(00956)、第一拖拉机股份(00038)、大唐发电(00991)的偏离值位居前三,分别为101.40%、59.12%、43.30%;另外,山东墨龙(00568)、重庆银行(01963)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居后三,分别为-44.86%、-19.48%、-15.66%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 国联证券(01456) | 4.000 | 16.35 | 387.25% | 39.58% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.930 | 11.87 | 382.94% | 101.40% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.540 | 2.03 | 348.15% | 15.67% |
| 浙江世宝(01057) | 1.480 | 5.21 | 319.59% | 33.27% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.560 | 12.32 | 312.64% | 59.12% |
| 安德利果汁(02218) | 6.310 | 21.28 | 302.06% | 29.01% |
| 中信建投证券(06066) | 9.960 | 32.58 | 290.06% | -13.01% |
| 中州证券(01375) | 1.540 | 4.54 | 251.30% | 2.93% |
| 中船防务(00317) | 8.140 | 23.95 | 250.86% | -5.30% |
| 中金公司(03908) | 17.460 | 50.67 | 245.99% | -13.79% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行(03968) | 63.000 | 53.48 | 1.21% | -0.30% |
| 中国平安(02318) | 93.850 | 80.05 | 1.69% | -2.60% |
| 药明康德(02359) | 141.300 | 123.31 | 4.05% | -1.25% |
| 金风科技(02208) | 14.860 | 13.66 | 9.62% | 1.90% |
| 泰格医药(03347) | 137.900 | 128.54 | 11.14% | -5.32% |
| 比亚迪股份(01211) | 180.600 | 168.97 | 11.55% | -5.68% |
| 潍柴动力(02338) | 20.650 | 19.58 | 13.08% | -3.25% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.910 | 3.72 | 13.55% | 5.34% |
| 万科企业(02202) | 32.200 | 31.42 | 16.34% | -2.36% |
| 赣锋锂业(01772) | 95.600 | 93.73 | 16.89% | -2.03% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | 2.930 | 11.87 | 382.94% | 101.40% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.560 | 12.32 | 312.64% | 59.12% |
| 大唐发电(00991) | 1.270 | 3.15 | 196.06% | 43.30% |
| 国联证券(01456) | 4.000 | 16.35 | 387.25% | 39.58% |
| 中铝国际(02068) | 1.310 | 3.51 | 219.08% | 34.88% |
| 浙江世宝(01057) | 1.480 | 5.21 | 319.59% | 33.27% |
| 安德利果汁(02218) | 6.310 | 21.28 | 302.06% | 29.01% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.140 | 6.49 | 146.50% | 22.71% |
| 东江环保(00895) | 5.400 | 8.74 | 92.96% | 21.91% |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.370 | 8.31 | 126.77% | 19.42% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 2.170 | 3.80 | 108.76% | -44.86% |
| 重庆银行(01963) | 5.210 | 12.26 | 180.61% | -19.48% |
| 晨鸣纸业(01812) | 7.120 | 9.38 | 57.02% | -15.66% |
| 中金公司(03908) | 17.460 | 50.67 | 245.99% | -13.79% |
| 中信建投证券(06066) | 9.960 | 32.58 | 290.06% | -13.01% |
| 招商证券(06099) | 10.480 | 19.60 | 123.00% | -11.08% |
| 长城汽车(02333) | 20.700 | 28.36 | 63.33% | -10.61% |
| 中信证券(06030) | 16.260 | 24.06 | 76.45% | -9.00% |
| 中远海能(01138) | 3.490 | 6.48 | 121.49% | -8.85% |
| 中国人民保险集团(01339) | 2.490 | 5.99 | 186.75% | -7.48% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。








