智通财经APP获悉,2021年3月22日当天,中国电信(00728)、小米集团-W(01810)、中国移动(00941)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.50 亿元、9.43 亿元、9.23 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为13.97 亿元、13.62 亿元、11.21 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 10.50 亿元 | +6.89 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 9.43 亿元 | +1.39 亿元 |
| 中国移动(00941) | 9.23 亿元 | -3.57 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 7.87 亿元 | +3.53 亿元 |
| 美团-W(03690) | 7.18 亿元 | -9446.91 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.78 亿元 | -2.15 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 4.43 亿元 | -4574.34 万元 |
| 中芯国际(00981) | 3.64 亿元 | -5159.85 万元 |
| 香港交易所(00388) | 3.39 亿元 | -1.64 亿元 |
| 中国平安(02318) | 3.17 亿元 | -2.66 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 13.97 亿元 | -10.37 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 13.62 亿元 | +3.83 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 11.21 亿元 | +3.41 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 6.53 亿元 | -1.12 亿元 |
| 保利协鑫能源(03800) | 4.30 亿元 | +869.65 万元 |
| 微盟集团(02013) | 4.07 亿元 | -1.70 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 3.73 亿元 | -3.12 亿元 |
| 建设银行(00939) | 3.47 亿元 | +1.84 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 3.22 亿元 | +3782.30 万元 |
| 中国海外发展(00688) | 3.02 亿元 | +2.76 亿元 |








