2021年3月10日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2021-03-10 13:55:02
489
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月10日


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月10日 3月9日 3月8日
美元/人民币 -232.00 6.51060 6.53380 6.47950
欧元/人民币 43.00 7.74660 7.74230 7.72480
100日元/人民币 -42.00 5.99350 5.99770 5.97250
港元/人民币 -24.50 0.83875 0.84120 0.83457
英镑/人民币 105.00 9.04210 9.03160 8.97430
澳元/人民币 225.00 5.02360 5.00110 4.99500
新西兰元/人民币 145.00 4.67250 4.65800 4.65290
新加坡元/人民币 89.00 4.84650 4.83760 4.83270
瑞士法郎/人民币 353.00 7.01390 6.97860 6.96300
加元/人民币 -103.00 5.15200 5.16230 5.12840
人民币/马来西亚林吉特 33.20 0.63217 0.62885 0.62905
人民币/俄罗斯卢布 -374.00 11.37300 11.41040 11.42350
人民币/南非兰特 -265.00 2.34930 2.37580 2.36670
人民币/韩元 19.00 174.66000 174.47000 173.95000

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。