智通财经APP获悉,根据2021年3月8日披露数据,山东墨龙(00568)、兗州煤业股份(01171)、第一拖拉机股份(00038)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.81%、1.22%、0.51%;希望教育(01765)、晨鸣纸业(01812)、微盟集团(02013)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.35%、-0.63%、-0.54%。
在最近有统计数据的5个交易日内,山东墨龙(00568)、兗州煤业股份(01171)、国美零售(00493)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.95%、3.81%、2.91%;紫金矿业(02899)、海尔智家(06690)、中国中冶(01618)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.63%、-1.53%、-1.52%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | +2.81% | 36.72% |
兗州煤业股份(01171) | +1.22% | 19.28% |
第一拖拉机股份(00038) | +0.51% | 31.96% |
福莱特玻璃(06865) | +0.46% | 16.64% |
东方电气(01072) | +0.42% | 22.34% |
中国电力(02380) | +0.36% | 5.14% |
浙江世宝(01057) | +0.35% | 27.80% |
国联证券(01456) | +0.34% | 24.48% |
中信建投証券(06066) | +0.33% | 27.17% |
青岛港(06198) | +0.33% | 3.12% |
中信証券(06030) | +0.29% | 21.72% |
山东新华製药股份(00719) | +0.28% | 39.76% |
新天绿色能源(00956) | +0.24% | 16.39% |
IGG INC(00799) | +0.24% | 9.26% |
惠理集团(00806) | +0.23% | 3.84% |
四环医药(00460) | +0.22% | 9.96% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.21% | 32.70% |
海普瑞(09989) | +0.20% | 8.11% |
山东黄金(01787) | +0.19% | 18.06% |
太平洋航运(02343) | +0.18% | 0.81% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
希望教育(01765) | -1.35% | 15.04% |
晨鸣纸业(01812) | -0.63% | 42.21% |
微盟集团(02013) | -0.54% | 22.94% |
锦欣生殖(01951) | -0.54% | 20.61% |
新华文轩(00811) | -0.52% | 19.10% |
保利物业(06049) | -0.48% | 45.43% |
中国建材(03323) | -0.44% | 28.55% |
赣锋鋰业(01772) | -0.43% | 40.03% |
中国中车(01766) | -0.40% | 27.69% |
中国中冶(01618) | -0.30% | 19.72% |
拉夏贝尔(06116) | -0.27% | 28.13% |
中远海控(01919) | -0.27% | 18.26% |
中芯国际(00981) | -0.24% | 19.43% |
天工国际(00826) | -0.23% | 11.93% |
中粮家佳康(01610) | -0.23% | 24.23% |
金山软件(03888) | -0.22% | 25.26% |
金蝶国际(00268) | -0.21% | 16.94% |
海吉亚医疗(06078) | -0.20% | 13.56% |
中金公司(03908) | -0.18% | 21.25% |
五矿资源(01208) | -0.18% | 3.85% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | +3.95% | 36.72% |
兗州煤业股份(01171) | +3.81% | 19.28% |
国美零售(00493) | +2.91% | 14.76% |
第一拖拉机股份(00038) | +2.35% | 31.96% |
中信証券(06030) | +1.94% | 21.72% |
首控集团(01269) | +1.94% | 41.49% |
君实生物(01877) | +1.77% | 5.72% |
东岳集团(00189) | +1.53% | 12.21% |
昊海生物科技(06826) | +1.24% | 9.40% |
鞍钢股份(00347) | +1.07% | 1.46% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
紫金矿业(02899) | -1.63% | 28.89% |
海尔智家(06690) | -1.53% | 13.94% |
中国中冶(01618) | -1.52% | 19.72% |
中国电力(02380) | -1.40% | 5.14% |
微盟集团(02013) | -1.32% | 22.94% |
中海油田服务(02883) | -1.14% | 40.13% |
金山软件(03888) | -1.00% | 25.26% |
金蝶国际(00268) | -0.99% | 16.94% |
晨鸣纸业(01812) | -0.86% | 42.21% |
丘鈦科技(01478) | -0.79% | 8.39% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | +14.24% | 42.21% |
山东墨龙(00568) | +11.97% | 36.72% |
现代牧业(01117) | +5.22% | 16.34% |
亚盛医药-B(06855) | +5.19% | 11.55% |
首控集团(01269) | +5.14% | 41.49% |
中国海洋石油(00883) | +5.06% | 13.34% |
中信証券(06030) | +4.79% | 21.72% |
民银资本(01141) | +4.25% | 7.44% |
中国电信(00728) | +4.13% | 26.80% |
第一拖拉机股份(00038) | +4.10% | 31.96% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -6.07% | 45.43% |
赣锋鋰业(01772) | -5.95% | 40.03% |
神州控股(00861) | -3.62% | 30.89% |
山东黄金(01787) | -3.45% | 18.06% |
微盟集团(02013) | -3.25% | 22.94% |
吉利汽车(00175) | -2.87% | 7.90% |
广汽集团(02238) | -2.57% | 16.11% |
金山软件(03888) | -2.32% | 25.26% |
南京熊猫电子股份(00553) | -2.31% | 23.97% |
比亚迪股份(01211) | -2.17% | 3.10% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。