智通财经APP获悉,根据2021年3月5日披露数据,保利物业(06049)、华能国际电力股份(00902)、华电国际电力股份(01071)位居港股通持股比例前3位,分别为45.91%、43.34%、43.09%。此外,中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、国美零售(00493)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+32.72亿元、+16.50亿元、+10.10亿元;美团-W(03690)、紫金矿业(02899)、华润啤酒(00291)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.43亿元、-7.78亿元、-7.32亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 0.70亿股 | 45.91% |
华能国际电力股份(00902) | 20.38亿股 | 43.34% |
华电国际电力股份(01071) | 7.40亿股 | 43.09% |
晨鸣纸业(01812) | 2.26亿股 | 42.84% |
首控集团(01269) | 20.82亿股 | 41.40% |
復星医药(02196) | 2.26亿股 | 40.86% |
赣锋鋰业(01772) | 0.97亿股 | 40.46% |
天津创业环保股份(01065) | 1.37亿股 | 40.29% |
中海油田服务(02883) | 7.29亿股 | 40.25% |
绿色动力环保(01330) | 1.63亿股 | 40.23% |
山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.48% |
东方证券(03958) | 4.05亿股 | 39.40% |
长城汽车(02333) | 11.43亿股 | 36.87% |
山东墨龙(00568) | 0.87亿股 | 33.91% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.31亿股 | 32.62% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.59亿股 | 32.49% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.81亿股 | 32.45% |
上海电气(02727) | 9.42亿股 | 32.21% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.23亿股 | 31.45% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | +32.72亿元 | +5770.75万股 |
腾讯控股(00700) | +16.50亿元 | +242.67万股 |
国美零售(00493) | +10.10亿元 | +58025.50万股 |
建设银行(00939) | +6.40亿元 | +9798.13万股 |
中信証券(06030) | +5.48亿元 | +3344.05万股 |
中国生物製药(01177) | +4.34亿元 | +5265.00万股 |
思摩尔国际(06969) | +4.08亿元 | +653.75万股 |
兗州煤业股份(01171) | +3.94亿元 | +4624.80万股 |
香港交易所(00388) | +3.60亿元 | +74.93万股 |
保利协鑫能源(03800) | +3.51亿元 | +12229.66万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | -16.43亿元 | -484.68万股 |
紫金矿业(02899) | -7.78亿元 | -7382.40万股 |
华润啤酒(00291) | -7.32亿元 | -1240.20万股 |
中国海洋石油(00883) | -7.28亿元 | -7821.06万股 |
金蝶国际(00268) | -6.28亿元 | -2384.66万股 |
农夫山泉(09633) | -4.37亿元 | -962.41万股 |
中国太保(02601) | -4.25亿元 | -1162.24万股 |
中国飞鹤(06186) | -3.91亿元 | -1956.55万股 |
药明生物(02269) | -3.21亿元 | -357.16万股 |
银河娱乐(00027) | -3.16亿元 | -428.99万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。