2026年10月30日当周,沪银主力合约收盘报12093.0元/千克,周内累计下跌7.74%。本周沪银主力最高价为13218.0元/千克,最低价为12057.0元/千克,周均价为12717.60元/千克。
沪银主力近一周价格数据汇总
| 日期 | 价格(元/千克) |
| 2026-10-26 | 13040.0 |
| 2026-10-27 | 12763.0 |
| 2026-10-28 | 13010.0 |
| 2026-10-29 | 12682.0 |
| 2026-10-30 | 12093.0 |
| 最高价 | 13218.0 |
| 最低价 | 12057.0 |
| 近一周均价 | 12717.60 |







