指股黄金网10月7日讯,2026年10月7日金店黄金每克价格信息(每日更新)
| 金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
| 老庙黄金价格 | 黄金价格 | 1249.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 657.00 | 元/克 | |
| 老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 1251.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 700.00 | 元/克 | |
| 足金价格 | 1251.00 | 元/克 | |
| 周大福黄金价格 | 黄金价格 | 1249.00 | 元/克 |
| 饰品金价(内地) | 1249.00 | 元/克 | |
| 周生生黄金价格 | 黄金价格 | 1252.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 657.00 | 元/克 | |
| 金条价格 | 1101.00 | 元/克 |
如需了解更多当日黄金报价,请关注指股黄金网:黄金价格今日每克行情栏目
备注:以上数据仅供参考,具体价格请以官方公布为准,如有疑问可联系指股黄金客服咨询。欢迎关注指股黄金移动端,随时掌握黄金市场动态。







