截至2026年10月2日,当周现货白银收盘价为60.378美元/盎司,全周累计跌幅为6.05%。周内白银价格最高触及64.256美元/盎司,最低下探至59.6762美元/盎司,近一周平均价格为60.77美元/盎司。
本周现货白银行情概览表
| 日期 | 价格(单位:美元/盎司) |
| 2026-09-28 | 60.6375 |
| 2026-09-29 | 61.4535 |
| 2026-09-30 | 60.3935 |
| 2026-10-01 | 60.968 |
| 2026-10-02 | 60.378 |
| 周内最高价 | 64.256 |
| 周内最低价 | 59.6762 |
| 近一周平均价 | 60.77 |







