截至2026年8月28日当周,沪银主力收盘价为17215.0元/千克,全周累计涨跌幅为2.65%。周内价格最高达到17223.0元/千克,最低为16402.0元/千克,周平均价格为16834.60元/千克。
近一周沪银主力行情概览表
| 日期 | 价格(单位:元/千克) |
| 2026-08-24 | 16843.0 |
| 2026-08-25 | 16631.0 |
| 2026-08-26 | 16756.0 |
| 2026-08-27 | 16728.0 |
| 2026-08-28 | 17215.0 |
| 最高价 | 17223.0 |
| 最低价 | 16402.0 |
| 近一周均价 | 16834.60 |







