52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 恒富控股(00643) | 0.181 | 0.490 | 160.64% |
| 泰锦控股(08321) | 0.550 | 0.680 | 106.06% |
| 成都普天电缆股份(01202) | 1.100 | 1.450 | 98.63% |
| 中国集成控股(01027) | 1.060 | 1.290 | 61.25% |
| 奥传思维控股(08091) | 0.116 | 0.120 | 36.36% |
| 金汇教育(08160) | 0.340 | 0.380 | 26.67% |
| 保宝龙科技(01861) | 3.340 | 3.470 | 23.93% |
| 中国北大荒(00039) | 0.095 | 0.144 | 20.00% |
| 西藏水资源(01115) | 0.980 | 1.210 | 19.80% |
| 东吴水泥(00695) | 2.060 | 2.150 | 16.85% |
| 华谊腾讯娱乐(00419) | 0.600 | 0.730 | 15.87% |
| 新城发展(01030) | 9.200 | 9.580 | 14.87% |
| 中煤能源(01898) | 3.200 | 3.320 | 12.16% |
| 京城机电股份(00187) | 1.790 | 1.950 | 12.07% |
| 丰城控股(08216) | 1.300 | 1.350 | 10.66% |
| 森浩集团(08285) | 0.087 | 0.097 | 10.23% |
| 无缝绿色(08150) | 0.130 | 0.134 | 8.94% |
| 伟志控股(01305) | 0.730 | 0.760 | 8.57% |
| 万城控股(02892) | 1.300 | 1.300 | 8.33% |
| 东北电气(00042) | 0.810 | 0.920 | 8.24% |
| 中银航空租赁(02588) | 76.300 | 77.600 | 7.85% |
| 万科企业(02202) | 33.550 | 35.000 | 7.53% |
| 国美零售(00493) | 2.380 | 2.390 | 6.22% |
| 龙翔集团(00935) | 0.800 | 0.910 | 5.81% |
| 智勤控股(09913) | 2.480 | 2.500 | 5.49% |
| 伯明翰体育(02309) | 0.249 | 0.255 | 5.37% |
| 湾区发展(00737) | 3.340 | 3.430 | 5.21% |
| 湾区发展-R(80737) | 2.780 | 2.830 | 4.85% |
| 越秀地产(00123) | 1.750 | 1.800 | 4.65% |
| 银城国际控股(01902) | 3.100 | 3.170 | 4.62% |
| 中国铝业(02600) | 4.140 | 4.280 | 4.39% |
| 宏利金融-S(00945) | 157.300 | 158.500 | 4.28% |
| 金朝阳集团(00878) | 9.450 | 9.500 | 3.94% |
| 安乐工程(01977) | 1.600 | 1.610 | 3.87% |
| 祥生控股集团(02599) | 6.000 | 6.200 | 3.85% |
| 卜蜂国际(00043) | 0.990 | 1.080 | 3.85% |
| 复星旅游文化(01992) | 13.140 | 14.280 | 3.78% |
| 中华汽车(00026) | 116.500 | 119.000 | 3.66% |
| 珩湾科技(01523) | 1.300 | 1.420 | 3.65% |
| 冠君产业信托(02778) | 4.640 | 4.850 | 3.41% |
| 中国国航(00753) | 6.970 | 7.290 | 3.40% |
| 建发国际集团(01908) | 13.680 | 13.840 | 3.13% |
| 瀛海集团(08668) | 0.150 | 0.165 | 3.13% |
| 信越控股(06038) | 0.168 | 0.170 | 3.03% |
| 六福集团(00590) | 20.750 | 22.100 | 2.79% |
| 东瀛游(06882) | 0.700 | 0.750 | 2.74% |
| 中国飞机租赁(01848) | 7.620 | 7.680 | 2.67% |
| 澳能建设(01183) | 7.800 | 7.800 | 2.63% |
| 同程艺龙(00780) | 18.740 | 19.200 | 2.56% |
| 众安集团(00672) | 0.395 | 0.405 | 2.53% |
| 中银香港(02388) | 26.050 | 26.350 | 2.53% |
| 中国核能科技(00611) | 0.860 | 0.870 | 2.35% |
| 阿仕特朗金融(08333) | 0.185 | 0.187 | 2.19% |
| 鹰君(00041) | 30.900 | 30.900 | 2.15% |
| 国际家居零售(01373) | 2.720 | 2.880 | 2.13% |
| 俊盟国际(08062) | 0.485 | 0.490 | 2.08% |
| BMO亚太房地产(03121) | 10.410 | 10.420 | 2.06% |
| 嘉里建设(00683) | 25.200 | 25.200 | 2.02% |
| 兖州煤业股份(01171) | 7.450 | 7.580 | 2.02% |
| 芭迪贝伊(08297) | 1.050 | 1.070 | 1.90% |
| 金界控股(03918) | 10.960 | 11.180 | 1.79% |
| 金山能源(00663) | 0.098 | 0.117 | 1.74% |
| 邮储银行(01658) | 6.210 | 6.250 | 1.63% |
| 先机企业集团(00176) | 0.300 | 0.315 | 1.61% |
| 新世界发展(00017) | 41.000 | 41.600 | 1.41% |
| 第一太平(00142) | 2.700 | 2.880 | 1.41% |
| 比速科技(01372) | 2.710 | 3.000 | 1.35% |
| 碧瑶绿色集团(01397) | 0.400 | 0.400 | 1.27% |
| 新鸿基地产(00016) | 125.000 | 125.700 | 1.13% |
| 信恳智能(01967) | 14.560 | 14.500 | 1.12% |
| 新秀丽(01910) | 15.460 | 15.740 | 1.03% |
| 迅销(06288) | 80.800 | 80.800 | 0.94% |
| 莎莎国际(00178) | 1.920 | 2.190 | 0.92% |
| 澳博控股(00880) | 11.500 | 11.900 | 0.85% |
| 领展房产基金(00823) | 74.250 | 75.750 | 0.83% |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 1.220 | 1.250 | 0.81% |
| 欢喜传媒(01003) | 2.440 | 2.520 | 0.80% |
| 新丰泰集团(01771) | 1.830 | 1.840 | 0.55% |
| 太兴集团(06811) | 2.000 | 2.150 | 0.47% |
| 港铁公司(00066) | 47.700 | 47.700 | 0.42% |
| 合景泰富集团(01813) | 12.640 | 12.960 | 0.41% |
| BMO香港银行股(03143) | 7.535 | 7.580 | 0.40% |
| PP中国基石(02803) | 8.815 | 8.850 | 0.40% |
| 领航标普五百-U(09140) | 3.610 | 3.614 | 0.39% |
| 保诚(02378) | 155.400 | 156.000 | 0.39% |
| 康师傅控股(00322) | 15.960 | 16.080 | 0.25% |
| 领航亚洲高息(03085) | 26.180 | 26.180 | 0.23% |
| 重庆银行(01963) | 5.140 | 5.240 | 0.19% |
| 希慎兴业(00014) | 33.250 | 33.700 | 0.15% |
| 中国太平(00966) | 17.180 | 17.660 | 0.11% |
| A工银中金美(03011) | 7,967.750 | 7,968.200 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| TOM集团(02383) | 0.550 | 0.510 | -12.07% |
| 超人智能(08176) | 0.750 | 0.690 | -4.17% |
| COOL LINK(08491) | 0.088 | 0.087 | -2.25% |
| 邵氏兄弟控股(00953) | 0.112 | 0.110 | -1.79% |
| 银建国际(00171) | 0.670 | 0.670 | -1.47% |
| 信基沙溪(03603) | 1.620 | 1.600 | -1.23% |
| 联合医务(00722) | 0.920 | 0.890 | -1.11% |
| 南方科创板50(03109) | 14.720 | 14.700 | -0.68% |
| 渝太地产(00075) | 1.770 | 1.740 | -0.57% |








