截至2026年8月14日当周,沪银主力收盘价为15722.0元/千克,全周价格波动幅度为0.56%。周内价格最高达到16340.0元/千克,最低下探至15402.0元/千克,周内平均价格为15830.40元/千克。
本周沪银主力价格变动一览表
| 日期 | 价格(单位:元/千克) |
| 2026-08-10 | 15705.0 |
| 2026-08-11 | 15748.0 |
| 2026-08-12 | 16154.0 |
| 2026-08-13 | 15823.0 |
| 2026-08-14 | 15722.0 |
| 最高价 | 16340.0 |
| 最低价 | 15402.0 |
| 近一周均价 | 15830.40 |







