截至2026年6月26日,沪银主力合约收盘价为14212.0元/千克,全周累计变动幅度为-13.83%。周内价格高点达到16216.0元/千克,低点为13513.0元/千克,整体平均价格为14806.60元/千克。
本周沪银主力行情概览
| 日期 | 价格(单位:元/千克) |
| 2026-06-22 | 16063.0 |
| 2026-06-23 | 14997.0 |
| 2026-06-24 | 14950.0 |
| 2026-06-25 | 13811.0 |
| 2026-06-26 | 14212.0 |
| 最高价 | 16216.0 |
| 最低价 | 13513.0 |
| 近一周均价 | 14806.60 |







