截至2026年5月15日当周,黄金T+D收盘价为1005.76元/克,全周累计下跌2.72%,当周价格最高达到1040.8元/克,最低触及1000.01元/克,平均价格为1023.55元/克。
本周黄金T+D行情概览表
| 日期 | 价格(单位:元/克) |
| 2026-05-11 | 1025.0 |
| 2026-05-12 | 1028.49 |
| 2026-05-13 | 1029.8 |
| 2026-05-14 | 1028.7 |
| 2026-05-15 | 1005.76 |
| 最高价 | 1040.8 |
| 最低价 | 1000.01 |
| 近一周均价 | 1023.55 |







