截至2026年4月24日,纽约期银收盘价为75.685美元/盎司,周内价格累计下跌6.48%。周内最高价为80.755美元/盎司,最低价下探至73.845美元/盎司,周内平均价格为77.07美元/盎司。
纽约期银一周行情概览
| 日期 | 价格(单位:美元/盎司) |
| 2026-04-20 | 79.87 |
| 2026-04-21 | 76.665 |
| 2026-04-22 | 77.685 |
| 2026-04-23 | 75.46 |
| 2026-04-24 | 75.685 |
| 当周最高价 | 80.755 |
| 当周最低价 | 73.845 |
| 周内平均价 | 77.07 |







