截至2026年4月24日,沪银主力收盘价为18442.0元/千克,周内涨跌幅为-5.76%。当周期货价格最高达到20559.0元/千克,最低下探至18333.0元/千克,周内平均价格为19300.20元/千克。
沪银主力近一周行情概览
| 日期 | 价格(单位:元/千克) |
| 2026-04-20 | 19853.0 |
| 2026-04-21 | 19653.0 |
| 2026-04-22 | 19586.0 |
| 2026-04-23 | 18967.0 |
| 2026-04-24 | 18442.0 |
| 最高价 | 20559.0 |
| 最低价 | 18333.0 |
| 近一周均价 | 19300.20 |







