下面为大家详细整理各大金店品牌价格以及水贝黄金,白银,黄金,回收价格。
一、品牌今日黄金及铂金实时价格 (单位:元/克)
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1433元/克 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1433元/克 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1257元/克 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1217元/克 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 996元/克 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1430元/克 |
| 周生生 | PT950铂金价格 | 780元/克 |
| 周生生 | 黄金换购价格 | 1217元/克 |
| 周生生 | 铂金换购价格 | 626元/克 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1255元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1430元/克 |
| 六福珠宝 | 999黄金价格 | 1431元/克 |
| 六福珠宝 | PT950铂金价格 | 780元/克 |
| 六福珠宝 | 足铂金价格 | 812元/克 |
| 六福珠宝 | PT999铂金价格 | 813元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1420元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金换购价格 | 1217元/克 |
| 六福珠宝 | 铂金换购价格 | 624元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1433元/克 |
| 谢瑞麟 | 金条价格 | 1257元/克 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 1430元/克 |
| 金至尊 | 999黄金价格 | 1431元/克 |
| 金至尊 | PT950铂金价格 | 780元/克 |
| 金至尊 | 足铂金价格 | 812元/克 |
| 金至尊 | PT999铂金价格 | 813元/克 |
| 金至尊 | 工艺金条价格 | 1420元/克 |
| 金至尊 | 黄金换购价格 | 1217元/克 |
| 金至尊 | 铂金换购价格 | 624元/克 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1433元/克 |
| 潮宏基 | 铂金价格 | 780元/克 |
| 潮宏基 | 金条价格 | 1445元/克 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1435元/克 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 850元/克 |
| 老凤祥 | 黄金换购价格 | 1435元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1294元/克 |
| 老凤祥 | 金条回购价格 | 1034.4元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1436元/克 |
| 老庙黄金 | 铂金价格 | 860元/克 |
| 老庙黄金 | 工艺金条价格 | 1261元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1399元/克 |
| 菜百首饰 | 足金价格 | 1399元/克 |
| 菜百首饰 | 足金999价格 | 1402元/克 |
| 菜百首饰 | 饰品金条价格 | 1205元/克 |
| 菜百首饰 | 投资基础金价 | 1032.0元/克 |
| 菜百首饰 | PT950铂金价格 | 685元/克 |
| 菜百首饰 | PT990铂金价格 | 690元/克 |
| 菜百首饰 | PT999铂金价格 | 695元/克 |
| 周六福 | 999黄金价格 | 1428元/克 |
| 周六福 | 9999黄金价格 | 1438元/克 |
| 周六福 | PT999铂金价格 | 813元/克 |
| 周六福 | 投资金条价格 | 1257元/克 |
| 周六福 | 工艺金条价格 | 1445元/克 |
| 中国黄金 | 999黄金价格 | 1372元/克 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 685元/克 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1433元/克 |
| 周大生 | 工艺金条价格 | 1445元/克 |
| 周大生 | 投资黄金价格 | 1257元/克 |
| 周大生 | 铂金价格 | 780元/克 |
注:以上价格均为2026年4月7日报价。部分品牌不同纯度的黄金或不同类型的金条价格有差异。
二、贵金属品种的回收价格
以下是2026年4月7日最新的贵金属回收及现货参考价格汇总:
| 品种名称 | 价格(元/克) | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1023.00 | 元/克 | 99.9% |
| 金条回收 | 1021.00 | 元/克 | 99.9% |
| 14K金回收 | 590.00 | 元/克 | 14K |
| 18K金回收 | 760.00 | 元/克 | 18K |
| 24K金回收 | 1019.00 | 元/克 | 24K |
| 白银 | 15.77 | 元/克 | 足银 |
| 白银 | 14.68 | 元/克 | 925银 |
| 银条 | 15.61 | 元/克 | 足银 |
| 银条 | 13.57 | 元/克 | 925银 |
| 铂金 | 422.00 | 元/克 | pt999 |
| 铂金 | 418.00 | 元/克 | pt990 |
| 铂金 | 401.00 | 元/克 | pt950 |
| 铂金 | 380.00 | 元/克 | pt900 |
| 钯金 | 308.00 | 元/克 | pd999 |
| 钯金 | 305.00 | 元/克 | pd990 |
| 钯金 | 292.00 | 元/克 | pd950 |
| 钯金 | 277.00 | 元/克 | pd900 |
| 金饰回收 | 1013.00 | 元/克 | 水贝黄金 |
| 金条回收 | 1013.00 | 元/克 | 水贝黄金 |
| 铂金回收 | 409.00 | 元/克 | 水贝黄金 |
| 18K金回收 | 760.00 | 元/克 | 水贝黄金 |
温馨提示:回收价格会随国际盘面实时波动,实际交易时可能还会扣除少量损耗或手续费,请以当地门店实时报价为准。








