截至2026年4月3日当周,沪银主力收盘价为17843.0元/千克,周内涨跌幅为0.77%。当周沪银主力价格最高触及19160.0元/千克,最低下探至16950.0元/千克,周内平均价格为18043.00元/千克。
本周沪银主力行情概览表
| 日期 | 价格(单位:元/千克) |
| 2026-03-30 | 17707.0 |
| 2026-03-31 | 18126.0 |
| 2026-04-01 | 18918.0 |
| 2026-04-02 | 17621.0 |
| 2026-04-03 | 17843.0 |
| 最高价 | 19160.0 |
| 最低价 | 16950.0 |
| 近一周均价 | 18043.00 |







