为您整理了常见今日纸黄金,纸白银,黄金td,白银td价格,快来看看吧
一、黄金TD、白银TD最新报价
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1054.10 | 1053.00 | 1060.91 | 1046.52 | 元/克 |
| m黄金T+D | 1055.00 | 1053.03 | 1061.79 | 1045.02 | 元/克 |
| 白银T+D | 18700 | 18786 | 18916 | 18565 | 元/千克 |
| 黄金9999 | 1060.00 | 1060.00 | 1095.00 | 1047.00 | 元/克 |
| 黄金9995 | 1049.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| 金条100g | 1058.00 | 1048.00 | 1058.00 | 1048.00 | 元/克 |
| 金条50g | - | - | - | - | 元/克 |
| 白银999 | - | 0 | 0 | 0 | 元/千克 |
| 黄金T+N1 | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| i黄金100g | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| i黄金9999 | 1053.85 | 1048.24 | 1053.85 | 1047.82 | 元/克 |
| i黄金995 | 1044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| 白银9999 | 189610 | 0 | 0 | 0 | 元/千克 |
| 铂金9995 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1056.20 | 1048.30 | 1059.20 | 1048.30 | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1061.70 | 1052.40 | 1061.70 | 1051.60 | 元/克 |
二、四大行纸黄金,纸白银行情报价
| 商品 | 单位 | 银行 | 工行纸黄金 | 建行纸黄金 | 中行纸黄金 | 农行纸黄金 |
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 价格 | 4785.2100 | 4790.01 | 4785.7400 | 4788.8000 |
| 涨跌额 | -0.1201 | 3.45 | 0.1602 | 0.3496 | ||
| 涨跌幅 | -0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.01% | ||
| 人民币/克 | 价格 | 1057.94 | - | 1058.8100 | 1057.9600 | |
| 涨跌额 | 0.29 | - | 0.9901 | -0.1901 | ||
| 涨跌幅 | 0.03% | - | 0.09% | -0.02% | ||
| 纸白银 | 美元/盎司 | 价格 | 75.5800 | 75.76 | 75.6090 | 75.7550 |
| 涨跌额 | -0.1311 | 0.05 | -0.1180 | -0.1160 | ||
| 涨跌幅 | -0.17% | 0.06% | -0.16% | -0.15% | ||
| 人民币/克 | 价格 | 16.715 | 16.75 | 16.7340 | 16.7320 | |
| 涨跌额 | -0.023 | 0.01 | -0.0110 | -0.0300 | ||
| 涨跌幅 | -0.14% | 0.09% | -0.07% | -0.18% | ||
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 价格 | 1972.2030 | 1982.06 | 1977.9000 | 1986.1300 |
| 涨跌额 | -9.8700 | -7.22 | -5.8600 | -5.5100 | ||
| 涨跌幅 | -0.50% | -0.36% | -0.30% | -0.28% | ||
| 人民币/克 | 价格 | 436.10 | 438.14 | 437.6900 | 438.7600 | |
| 涨跌额 | -2.05 | -1.49 | -0.9000 | -1.3300 | ||
| 涨跌幅 | -0.47% | -0.34% | -0.21% | -0.30% | ||
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 价格 | 1466.3726 | - | 1481.7800 | 1511.7000 |
| 涨跌额 | -19.3899 | - | -15.5900 | -13.4301 | ||
| 涨跌幅 | -1.31% | - | -1.04% | -0.88% | ||
| 人民币/克 | 价格 | 325.04 | - | 328.0300 | 333.7600 | |
| 涨跌额 | -4.18 | - | -3.1500 | -3.0500 | ||
| 涨跌幅 | -1.27% | - | -0.95% | -0.91% | ||
| AU9999 | 美元/盎司 | 价格 | - | 1058.94 | - | - |
| 涨跌额 | - | 1.03 | - | - | ||
| 涨跌幅 | - | 0.10% | - | - | ||
| AU9995 | 美元/盎司 | 价格 | - | 1057.97 | - | - |
| 涨跌额 | - | 0.26 | - | - | ||
| 涨跌幅 | - | 0.02% | - | - |
注:所有价格数据截至2026年4月2日09:00,实时行情请以交易所报价为准








