为您整理了常见今日纸黄金,纸白银,黄金td,白银td价格,快来看看吧
一、黄金TD、白银TD最新报价
| 代码名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1004.45 | 987.50 | 1015.28 | 985.00 | 992.45 | 元/克 |
| m黄金T+D | 1004.80 | 987.50 | 1015.62 | 985.00 | 992.80 | 元/克 |
| 白银T+D | 17730 | 17080 | 17940 | 16956 | 17467 | 元/千克 |
| 黄金9999 | 1002.00 | 990.00 | 1012.00 | 986.00 | 993.90 | 元/克 |
| 黄金9995 | 978.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978.50 | 元/克 |
| 金条100g | 1000.00 | 997.50 | 1000.00 | 995.07 | 996.05 | 元/克 |
| 金条50g | - | - | - | - | 0.00 | 元/克 |
| 白银999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 元/千克 |
| 黄金T+N1 | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.00 | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 1002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1002.00 | 元/克 |
| 黄金100g | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.00 | 元/克 |
| 黄金9999 | 1010.4 | 993.28 | 1012.86 | 993.28 | 991.53 | 元/克 |
| i 黄金995 | 995.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.50 | 元/克 |
| 白银9999 | 17575 | 0 | 0 | 0 | 17575 | 元/千克 |
| 铂金9995 | 473.48 | 474.55 | 474.55 | 473.48 | 477.04 | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1008.00 | 995.10 | 1008.00 | 995.10 | 994.35 | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 995.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.80 | 元/克 |
注:数据来源上海黄金交易所
二、四大行纸黄金,纸白银行情报价
| 商品 | 单位 | 工行纸黄金 (价格/涨跌/幅度) | 建行纸黄金 (价格/涨跌/幅度) | 中行纸黄金 (价格/涨跌/幅度) | 农行纸黄金 (价格/涨跌/幅度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 4437.33 / -75.39 / -1.67% | 4437.95 / -76.84 / -1.70% | 4437.60 / 0.00 / 0.00% | 4440.13 / 0.00 / 0.00% |
| 人民币/克 | 986.06 / -16.75 / -1.67% | - | 986.57 / 0.00 / 0.00% | 986.49 / 0.00 / 0.00% | |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 68.38 / -1.57 / -2.24% | 68.44 / -1.60 / -2.28% | 68.38 / 0.00 / 0.00% | 68.52 / 0.00 / 0.00% |
| 人民币/克 | 15.20 / -0.35 / -2.24% | 15.22 / -0.35 / -2.24% | 15.21 / 0.00 / 0.00% | 15.22 / 0.00 / 0.00% | |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 1832.87 / -32.91 / -1.76% | 1837.80 / -33.30 / -1.78% | 1836.17 / 0.00 / 0.00% | 1843.90 / 0.00 / 0.00% |
| 人民币/克 | 407.38 / -7.31 / -1.76% | 408.76 / -7.18 / -1.73% | 408.40 / 0.00 / 0.00% | 409.64 / 0.00 / 0.00% | |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1351.27 / -15.62 / -1.14% | - | 1362.96 / 0.00 / 0.00% | 1389.58 / 0.00 / 0.00% |
| 人民币/克 | 301.15 / -3.47 / -1.14% | - | 303.28 / 0.00 / 0.00% | 308.49 / 0.00 / 0.00% | |
| AU9999 | 美元/盎司 | - | 986.71 / -17.01 / -1.69% | - | - |
| AU9995 | 美元/盎司 | - | 986.44 / -17.08 / -1.70% | - | - 。 |
注:所有价格数据截至2026年3月30日09:00,实时行情请以交易所报价为准








