截至2026年3月27日,纽约期银当周收盘于69.77美元/盎司,全周价格波动幅度为0.65%。本周内,期银价格最高触及74.8美元/盎司,最低下探至61.21美元/盎司,周平均价格为70.02美元/盎司。
纽约期银近一周行情概览
| 日期 | 价格(单位:美元/盎司) |
| 2026-03-23 | 69.32 |
| 2026-03-24 | 71.445 |
| 2026-03-25 | 71.445 |
| 2026-03-26 | 68.125 |
| 2026-03-27 | 69.77 |
| 周内最高价 | 74.8 |
| 周内最低价 | 61.21 |
| 周平均价格 | 70.02 |







