截至2026年3月27日当周,沪银主力收盘价为17489.0元/千克,周内累计涨跌幅达到13.48%。周内最高价为18580.0元/千克,最低价则为15070.0元/千克,周平均价格为17113.60元/千克。
近一周沪银主力行情概览
| 日期 | 价格(单位:元/千克) |
| 2026-03-23 | 15411.0 |
| 2026-03-24 | 17085.0 |
| 2026-03-25 | 18111.0 |
| 2026-03-26 | 17472.0 |
| 2026-03-27 | 17489.0 |
| 最高价 | 18580.0 |
| 最低价 | 15070.0 |
| 近一周均价 | 17113.60 |







