截至2026年3月27日,本周黄金T+D收盘价格为992.2元/克,周内累计波动幅度达7.73%。本周期内黄金T+D的最高价格为1044.0元/克,最低价格下探至913.94元/克,整体平均价格为978.80元/克。
本周黄金T+D行情数据表
| 日期 | 价格(单位:元/克) |
| 2026-03-23 | 920.99 |
| 2026-03-24 | 977.99 |
| 2026-03-25 | 1013.51 |
| 2026-03-26 | 989.31 |
| 2026-03-27 | 992.2 |
| 最高价 | 1044.0 |
| 最低价 | 913.94 |
| 本周平均价 | 978.80 |







