为您整理了常见今日纸黄金,纸白银,黄金td,白银td价格,快来看看吧
一、黄金TD、白银TD最新报价
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 963.81 | 970.00 | 998.00 | 961.00 | 920.99 | 元/克 |
| m黄金T+D | 964.19 | 972.00 | 998.00 | 960.00 | 920.98 | 元/克 |
| 白银T+D | 16489 | 16200 | 17479 | 16180 | 15269 | 元/千克 |
| 黄金9999 | 965.99 | 965.00 | 999.00 | 960.10 | 924.65 | 元/克 |
| 黄金9995 | 909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.00 | 元/克 |
| 金条100g | 970.00 | 958.00 | 988.00 | 958.00 | 920.00 | 元/克 |
| 金条50g | - | - | - | - | 0.00 | 元/克 |
| 白银999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 元/千克 |
| 黄金T+N1 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 1018.15 | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 1002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1002.00 | 元/克 |
| i黄金100g | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.00 | 元/克 |
| i黄金9999 | 968.71 | 976.43 | 993.85 | 968.71 | 919.83 | 元/克 |
| i黄金995 | 1037.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1037.50 | 元/克 |
| 白银9999 | 16333 | 0 | 0 | 0 | 16333 | 元/千克 |
| 铂金9995 | 482.00 | 482.00 | 482.00 | 482.00 | 459.83 | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 969.30 | 982.60 | 982.60 | 968.85 | 954.85 | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 970.85 | 969.80 | 971.10 | 969.80 | 950.75 | 元/克 |
数据来源上海黄金交易所
二、四大行纸黄金,纸白银行情报价
| 商品 | 单位 | 银行 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 工行 | 4335.3650 | -33.6548 | -0.77% |
| 建行 | 4329.75 | -34.88 | -0.80% | ||
| 中行 | 4335.4200 | -21.5601 | -0.49% | ||
| 农行 | 4337.1000 | -27.1299 | -0.62% | ||
| 人民币/克 | 工行 | 959.00 | -6.19 | -0.64% | |
| 建行 | - | - | - | ||
| 中行 | 959.5400 | -5.1800 | -0.54% | ||
| 农行 | 959.8300 | -6.5200 | -0.67% | ||
| 纸白银 | 美元/盎司 | 工行 | 66.8855 | -0.7315 | -1.08% |
| 建行 | 66.92 | -0.98 | -1.44% | ||
| 中行 | 66.8130 | -0.6810 | -1.01% | ||
| 农行 | 66.8910 | -0.8650 | -1.28% | ||
| 人民币/克 | 工行 | 14.775 | -0.189 | -1.26% | |
| 建行 | 14.80 | -0.24 | -1.56% | ||
| 中行 | 14.7970 | -0.1590 | -1.06% | ||
| 农行 | 14.7990 | -0.2000 | -1.33% | ||
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 工行 | 1832.1680 | -15.4651 | -0.84% |
| 建行 | 1836.44 | -14.52 | -0.78% | ||
| 中行 | 1832.3600 | -11.2900 | -0.61% | ||
| 农行 | 1841.2700 | -11.0699 | -0.60% | ||
| 人民币/克 | 工行 | 405.36 | -3.94 | -0.96% | |
| 建行 | 406.15 | -3.70 | -0.90% | ||
| 中行 | 405.7500 | -2.7200 | -0.67% | ||
| 农行 | 407.4600 | -2.6700 | -0.65% | ||
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 工行 | 1376.8774 | -11.1151 | -0.80% |
| 建行 | - | - | - | ||
| 中行 | 1391.0600 | -11.5499 | -0.82% | ||
| 农行 | 1419.1000 | -10.7600 | -0.75% | ||
| 人民币/克 | 工行 | 305.42 | -2.83 | -0.92% | |
| 建行 | - | - | - | ||
| 中行 | 308.1500 | -2.7300 | -0.88% | ||
| 农行 | 313.8300 | -2.5500 | -0.81% | ||
| AU9999 | 美元/盎司 | 中行 | 957.66 | -8.89 | -0.92% |
| AU9995 | 美元/盎司 | 中行 | 957.46 | -8.89 | -0.92% |
注:表格中“-”表示该行数据在提供的信息中缺失或未报价。








