为您整理了常见今日纸黄金,纸白银,黄金td,白银td价格,快来看看吧
一、黄金TD、白银TD最新报价
1. 活跃交易品种行情 (2026-03-19)
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1077.80 | -33.22 | -2.99% | 1096.00 | 元/克 |
| m黄金T+D | 1077.80 | -34.47 | -3.10% | 1096.97 | 元/克 |
| 黄金9999 | 1077.95 | -33.94 | -3.05% | 1095.00 | 元/克 |
| i黄金9999 | 1075.98 | -33.24 | -3.00% | 1081.16 | 元/克 |
| 金条100g | 1071.48 | -43.02 | -3.86% | 1091.00 | 元/克 |
| 白银T+D | 18886 | -981 | -4.94% | 19716 | 元/千克 |
| 铂金9995 | 525.00 | -15.95 | -2.95% | 524.50 | 元/克 |
市场简评:今日贵金属板块整体大幅回调,黄金类品种跌幅普遍在 3% 左右,白银T+D跌幅接近 5%,铂金跌幅约 2.95%。
2. 非活跃/特殊状态品种
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Au9995 | 黄金9995 | 1111.50 | 0.00 | 0.00% | 元/克 |
| Au50g | 金条50g | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 元/克 |
| Ag999 | 白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 元/千克 |
| AuT+N1 | 黄金T+N1 | 870.45 | 126.45 | +17.00% | 元/克 |
| AuT+N2 | 黄金T+N2 | 1114.00 | 160.75 | +16.86% | 元/克 |
| SGiAu100g | i黄金100g | 782.00 | 24.19 | +3.19% | 元/克 |
| SGiAu995 | i黄金995 | 1112.60 | -2.70 | -0.24% | 元/克 |
| Ag9999 | 白银9999 | 20249 | -531 | -2.56% | 元/千克 |
| NYAuTN06 | 纽约金TN06 | 1113.05 | 0.00 | 0.00% | 元/克 |
| NYAuTN12 | 纽约金TN12 | 1116.25 | 0.00 | 0.00% | 元/克 |
数据来源上海黄金交易所
二、四大行纸黄金,纸白银行情报价
1. 纸黄金 (Paper Gold)
| 银行 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 美元/盎司 | 4836.8750 | -25.0000 | -0.51% |
| 人民币/克 | 1071.25 | -5.20 | -0.48% | |
| 建设银行 | 美元/盎司 | 4839.15 | -23.40 | -0.48% |
| 人民币/克 | -- | -- | -- | |
| 中国银行 | 美元/盎司 | 4836.6700 | -25.5801 | -0.53% |
| 人民币/克 | 1071.4800 | -4.9900 | -0.46% | |
| 农业银行 | 美元/盎司 | 4839.5500 | -25.7500 | -0.53% |
| 人民币/克 | 1072.4400 | -4.5300 | -0.42% |
2. 纸白银 (Paper Silver)
| 银行 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 美元/盎司 | 75.6438 | -0.9052 | -1.18% |
| 人民币/克 | 16.758 | -0.195 | -1.15% | |
| 建设银行 | 美元/盎司 | 75.72 | -0.92 | -1.20% |
| 人民币/克 | 16.74 | -0.23 | -1.34% | |
| 中国银行 | 美元/盎司 | 75.6020 | -0.9490 | -1.24% |
| 人民币/克 | 16.7570 | -0.2000 | -1.18% | |
| 农业银行 | 美元/盎司 | 75.7680 | -0.9380 | -1.22% |
| 人民币/克 | 16.7860 | -0.1890 | -1.11% |
3. 纸铂金 (Paper Platinum)
| 银行 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 美元/盎司 | 2034.0930 | -16.4199 | -0.80% |
| 人民币/克 | 450.58 | -3.49 | -0.77% | |
| 建设银行 | 美元/盎司 | 2044.42 | -12.65 | -0.61% |
| 人民币/克 | 452.22 | -3.18 | -0.70% | |
| 中国银行 | 美元/盎司 | 2038.8300 | -15.5599 | -0.76% |
| 人民币/克 | 451.8500 | -3.1600 | -0.69% | |
| 农业银行 | 美元/盎司 | 2046.5100 | -14.9199 | -0.72% |
| 人民币/克 | 453.4700 | -2.8200 | -0.62% |
4. 纸钯金 (Paper Palladium)
注:建设银行暂未提供纸钯金报价数据。
| 银行 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 美元/盎司 | 1480.1825 | -27.2450 | -1.81% |
| 人民币/克 | 328.68 | -5.92 | -1.77% | |
| 建设银行 | 美元/盎司 | -- | -- | -- |
| 人民币/克 | -- | -- | -- | |
| 中国银行 | 美元/盎司 | 1491.4400 | -29.6500 | -1.95% |
| 人民币/克 | 330.6600 | -6.3600 | -1.89% | |
| 农业银行 | 美元/盎司 | 1520.6700 | -27.4800 | -1.78% |
| 人民币/克 | 336.7500 | -5.7200 | -1.67% |
5. 实物黄金参考价 (AU9999/AU9995)
注:此部分数据仅由建设银行提供,其他银行未在源数据中列出。
| 银行 | 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | AU9999 | 美元/盎司 | 1070.35 | -6.24 | -0.58% |
| 建设银行 | AU9995 | 美元/盎司 | 1070.15 | -6.24 | -0.58% |








