2026年3月17日部分贵金属的最新行情,掌握市场动态!
一、国际黄金价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|
| 国际金价 (美元/盎司) | 5006.66 | 0.47 |
| 国际金价 (人民币/克) | 1108.25 | 0.10 |
| XAU现货黄金价格 | 5006.66 | 0.47 |
| 伦敦金黄金价格 | 5006.66 | 0.47 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5012.11 | 9.91 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1113.42 | -0.08 |
二、国内贵金属行情报价
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1111.84 | 1113.84 | 1116.28 | 1111.02 |
| 白银价格 | 20.334 | 20.434 | 20.575 | 20.273 |
| 铂金价格 | 482.3 | 483.8 | 489.4 | 480 |
| 钯金价格 | 355.2 | 356.7 | 362 | 354.5 |
注:报价日期为 09:09:59,单位通常为 元/克(白银可能为元/克或根据具体大盘定义,此处依数值习惯推断为元/克,若为国际盘换算则需注意单位差异,但国内大盘通常统一为元/克)。
三、国际白银价格
| 白银品种 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际银价 | 80.55 美元/盎司 | -0.15 | -0.19% |
| 国际银价 | 17.83 人民币/克 | -0.03 | -0.04% |
四、国际铂金价格
| 铂金品种 | 今日价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际铂金价格 | 2104.98 美元/盎司 | +10.08 | +0.48% |
| 国际铂金价格 | 465.95 人民币/克 | +2.23 | +0.11% |
五、国际钯金价格
| 钯金品种 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际钯金价格 | 1607.60 美元/盎司 | -0.30 | -0.02% |
| 国际钯金价格 | 355.85 人民币/克 | -0.07 | -0.00% |
六、水贝黄金价格
深圳水贝今日金价实时行情(2026年3月17日)
| 品牌 | 产品 | 价格 (元/克) | 纯度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 足金999 | 1283 | 99.9% | 2026-3-17 |
| 深圳水贝 | 足金999.9 | 1284 | 99.99% | 2026-3-17 |
| 深圳水贝 | 足金999.99 | 1285 | 99.999% | 2026-3-17 |
| 深圳水贝 | 古法金 | 1284 | 99.9% | 2026-3-17 |
| 深圳水贝 | 5G黄金 | 1284 | 99.9% | 2026-3-17 |
| 深圳水贝 | 3d硬金 | 1283 | 99.9% | 2026-3-17 |
| 深圳水贝 | 金条 | 1283 | 99.99% | 2026-3-17 |
| 深圳水贝 | 18k金 | 962 | 75% | 2026-3-17 |
| 深圳水贝 | 铂金 | 546 | 99.9% | 2026-3-17 |
注:以上价格为深圳水贝市场批发参考价,实际零售价格可能因工艺费、品牌溢价及具体店铺政策而有所不同。
注:所有价格数据截至2026年3月17日09:00,实时行情请以交易所报价为准。








