为您整理了常见今日纸黄金,纸白银,黄金td,白银td价格,快来看看吧
一、黄金TD、白银TD最新报价
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1113.44 | 1138.00 | 1139.02 | 1109.98 | 1131.25 | 元/克 |
| m黄金T+D | 1113.14 | 1138.00 | 1139.00 | 1110.00 | 1131.69 | 元/克 |
| 白银T+D | 19900 | 21150 | 21334 | 19800 | 20887 | 元/千克 |
| 黄金9999 | 1112.90 | 1138.00 | 1140.00 | 1110.01 | 1131.09 | 元/克 |
| 黄金9995 | 1125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1125.00 | 元/克 |
| 金条100g | 1115.00 | 1130.00 | 1136.95 | 1110.60 | 1134.27 | 元/克 |
| 金条50g | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 元/克 |
| 白银999 | -- | -- | -- | -- | 0 | 元/千克 |
| 黄金T+N1 | 870.45 | 870.45 | 870.45 | 870.45 | 744.00 | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 1114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1114.00 | 元/克 |
| i黄金100g | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.00 | 元/克 |
| i黄金9999 | 1110.22 | 1133.13 | 1133.13 | 1108.83 | 1127.24 | 元/克 |
| i黄金995 | 1132.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1132.30 | 元/克 |
| 白银9999 | 21880 | 0 | 0 | 0 | 21880 | 元/千克 |
| 铂金9995 | 520.00 | 533.27 | 539.44 | 520.00 | 541.35 | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1113.75 | 1128.20 | 1128.20 | 1113.25 | 1133.10 | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1115.85 | 1123.80 | 1123.80 | 1115.85 | 1135.20 | 元/克 |
数据来源上海黄金交易所
二、四大行纸黄金,纸白银行情报价
中国工商银行 (工行) 纸黄金/纸白银行情
| 商品 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 4990.8750 | -25.8799 | -0.52% |
| 人民币/克 | 1107.83 | -5.79 | -0.52% | |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 78.7850 | -1.4350 | -1.79% |
| 人民币/克 | 17.521 | -0.291 | -1.63% | |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2020.1080 | 1.5300 | 0.08% |
| 人民币/克 | 448.49 | 0.33 | 0.07% | |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1537.4926 | 8.1650 | 0.53% |
| 人民币/克 | 342.14 | 1.80 | 0.53% |
中国建设银行 (建行) 纸黄金/纸白银行情
| 商品 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 4993.07 | -23.19 | -0.46% |
| 人民币/克 | -- | -- | -- | |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 78.91 | -1.37 | -1.71% |
| 人民币/克 | 17.51 | -0.31 | -1.72% | |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2023.59 | -2.68 | -0.13% |
| 人民币/克 | 449.11 | -0.63 | -0.14% | |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | -- | -- | -- |
| 人民币/克 | -- | -- | -- |
中国银行 (中行) 纸黄金/纸白银行情
| 商品 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 4992.5000 | 0.0000 | 0.00% |
| 人民币/克 | 1108.1100 | 0.0000 | 0.00% | |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 79.0100 | 0.0000 | 0.00% |
| 人民币/克 | 17.5450 | 0.0000 | 0.00% | |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2020.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 人民币/克 | 448.5300 | 0.0000 | 0.00% | |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1548.5600 | 0.0000 | 0.00% |
| 人民币/克 | 343.9700 | 0.0000 | 0.00% | |
| AU9999 | 美元/盎司 | 1108.25 | -5.23 | -0.47% |
| AU9995 | 美元/盎司 | 1108.05 | -5.23 | -0.47% |
中国农业银行 (农行) 纸黄金/纸白银行情
| 商品 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 4994.6400 | 0.0000 | 0.00% |
| 人民币/克 | 1108.4800 | 0.0000 | 0.00% | |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 79.1370 | 0.0000 | 0.00% |
| 人民币/克 | 17.5590 | 0.0000 | 0.00% | |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2030.8400 | 0.0000 | 0.00% |
| 人民币/克 | 450.6800 | 0.0000 | 0.00% | |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1579.8500 | 0.0000 | 0.00% |
| 人民币/克 | 350.3900 | 0.0000 | 0.00% |
注:所有价格数据截至2026年3月16日09:00,实时行情请以交易所报价为准。








