为您整理了常见今日纸黄金,纸白银,黄金td,白银td价格,快来看看吧
一、黄金TD、白银TD最新报价
| 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1154.80 | 1148.00 | 1158.97 | 1144.00 | 1145.02 | 元/克 |
| m黄金T+D | 1154.55 | 1147.00 | 1158.71 | 1145.00 | 1145.00 | 元/克 |
| 白银T+D | 22330 | 22270 | 22530 | 22000 | 22290 | 元/千克 |
| 黄金9999 | 1155.00 | 1148.50 | 1158.00 | 1142.50 | 1144.78 | 元/克 |
| 黄金9995 | 1147.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1147.90 | 元/克 |
| 金条100g | 1154.00 | 1145.67 | 1160.00 | 1145.67 | 1146.00 | 元/克 |
| 金条50g | - | - | - | - | 0.00 | 元/克 |
| 白银999 | - | - | - | - | 0 | 元/千克 |
| 黄金T+N1 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.00 | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 953.25 | 953.25 | 953.25 | 953.25 | 814.75 | 元/克 |
| i黄金100g | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.00 | 元/克 |
| i黄金9999 | 1150.57 | 1154.19 | 1154.82 | 1147.83 | 1143.16 | 元/克 |
| i黄金995 | 1148.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1148.20 | 元/克 |
| 白银9999 | 23530 | 0 | 0 | 0 | 23530 | 元/千克 |
| 铂金9995 | 557.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.80 | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1148.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1148.55 | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1151.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1151.60 | 元/克 |
数据来源上海黄金交易所
二、四大行纸黄金,纸白银行情报价
中国工商银行 (ICBC) 贵金属行情
| 商品 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5220.6700 | -6.3901 | -0.12% |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1153.23 | -0.63 | -0.05% |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 89.0440 | -0.3730 | -0.42% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 19.674 | -0.069 | -0.35% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2222.1230 | 2.7151 | 0.12% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 490.93 | 0.93 | 0.19% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1663.2975 | 6.0699 | 0.37% |
| 纸钯金 | 人民币/克 | 368.25 | 1.59 | 0.43% |
中国建设银行 (CCB) 贵金属行情
| 商品 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5218.31 | -10.52 | -0.20% |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 89.00 | -0.52 | -0.58% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 19.70 | -0.06 | -0.31% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2225.10 | 1.11 | 0.05% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 492.42 | 1.54 | 0.31% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 无数据 | - | - |
| 纸钯金 | 人民币/克 | 无数据 | - | - |
中国银行 (BOC) 贵金属行情
| 商品 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5220.4500 | -6.8096 | -0.13% |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1153.9100 | 0.1500 | 0.01% |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 89.0420 | -0.3930 | -0.44% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 19.6900 | -0.0590 | -0.30% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2222.5200 | 4.8501 | 0.22% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 491.4300 | 1.7700 | 0.36% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1674.8000 | 7.1700 | 0.43% |
| 纸钯金 | 人民币/克 | 370.4500 | 2.1200 | 0.58% |
| AU9999 | 美元/盎司 | 1154.92 | 0.71 | 0.06% |
| AU9995 | 美元/盎司 | 1154.72 | 0.71 | 0.06% |
中国农业银行 (ABC) 贵金属行情
| 商品 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5224.0500 | -6.1904 | -0.12% |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1153.9600 | -0.3800 | -0.03% |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 89.2120 | -0.3630 | -0.41% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 19.7020 | -0.0640 | -0.32% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2231.6800 | 4.4399 | 0.20% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 492.9400 | 1.4000 | 0.28% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1702.7700 | 8.0500 | 0.48% |
| 纸钯金 | 人民币/克 | 375.9200 | 2.1000 | 0.56% |
注:所有价格数据截至2026年3月11日09:00,实时行情请以交易所报价为准。








