2026年3月10日部分贵金属的最新行情,掌握市场动态!
一、国际黄金价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5222.34 | 29.67 |
| 国际金价(人民币/克) | 1152.65 | 6.55 |
| XAU现货黄金价格 | 5222.34 | 29.67 |
| 伦敦金黄金价格 | 5222.34 | 29.67 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5228.95 | -13.15 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1156.20 | 8.20 |
二、国内贵金属行情报价
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1152.16 | 1154.16 | 1155.65 | 1148.15 |
| 白银价格 | 22.259 | 22.359 | 22.477 | 22.133 |
| 铂金价格 | 505.1 | 506.6 | 507.7 | 499.7 |
| 钯金价格 | 373.8 | 375.3 | 375.7 | 370.4 |
三、国际白银价格
| 白银品种 | 最新价格 | 跌涨 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际银价 | 88.91美元/盎司 | 0.60 | 0.68% |
| 国际银价 | 19.62人民币/克 | 0.13 | 0.15% |
四、国际铂金价格
| 铂金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际铂金价格 | 2225.29美元/盎司 | -9.01 | -0.40% |
| 国际铂金价格 | 491.15人民币/克 | -1.99 | -0.09% |
五、国际钯金价格
| 钯金品种 | 最新价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际钯金价格 | 1695.94美元/盎司 | -1.46 | -0.09% |
| 国际钯金价格 | 374.32人民币/克 | -0.32 | -0.02% |
六、水贝黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 足金999价格 | 1325元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1326元/克 | 99.99% |
| 深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1327元/克 | 99.999% |
| 深圳水贝 | 古法金价格 | 1326元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1326元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1325元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 铂金价格 | 575元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 金条价格 | 1325元/克 | 99.99% |
| 深圳水贝 | 18k金价格 | 1000元/克 | 75% |
七、今日重要财经数据
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 美国 | 2月CPI年率未季调(%) | 2.4 | 2.4 | - |
| 20:30 | 美国 | 2月能源CPI年率-未季调(%) | -0.1 | - | - |
| 20:30 | 美国 | 2月核心CPI年率未季调(%) | 2.5 | 2.5 | - |
| 21:30 | 美国 | 1月批发库存月率初值(%) | 0.2 | - | - |
| 22:30 | 美国 | 截至3月6日当周EIA原油库存变动(万桶) | 347.5 | 105.5 | - |
| 22:30 | 美国 | 截至3月6日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 42.9 | -69.2 | - |
| 22:30 | 美国 | 截至3月6日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -170.4 | -264.9 | - |
| 22:30 | 美国 | 截至3月6日当周EIA每周原油进口变动(万桶) | -1.9 | - | - |
| 22:30 | 美国 | 截至3月6日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | 156.4 | - | - |
| 23:00 | 美国 | 3月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI | 53.8 | - | - |
八、今日重要财经事件
| 时间 | 国家/地区 | 事件 |
|---|---|---|
| 00:00 | 美国 | EIA公布月度短期能源展望报告 |
| 09:20 | 中国 | 今日有405亿元7天期逆回购到期 |
| 10:00 | 泰国 | 泰国央行公布货币政策会议纪要 |
| 16:30 | 西班牙 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 |
| 21:30 | 美国 | 美联储理事鲍曼就监管问题发表讲话 |
| 23:00 | 德国 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 |
| 待定 | 奥地利 | 欧佩克公布月度原油市场报告(预计北京时间18:00-21:00) |
注:所有价格数据截至2026年3月11日09:00,实时行情请以交易所报价为准。








