2026年3月10日部分贵金属的最新行情,掌握市场动态!
一、国际黄金价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5131.70 | -4.90 |
| 国际金价(人民币/克) | 1139.08 | -1.09 |
| XAU现货黄金价格 | 5131.70 | -4.90 |
| 伦敦金黄金价格 | 5131.70 | -4.90 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5140.53 | 36.83 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1140.00 | 2.50 |
二、国内贵金属行情报价
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1139.92 | 1141.92 | 1145.94 | 1136.9 |
| 白银价格 | 21.947 | 22.047 | 22.191 | 21.866 |
| 铂金价格 | 499.8 | 501.3 | 504.7 | 499 |
| 钯金价格 | 377.4 | 378.9 | 380.1 | 377 |
三、国际白银价格
| 白银品种 | 最新价格 | 跌涨 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际银价 (美元/盎司) | 87.23 | 0.25 | 0.29% |
| 国际银价 (人民币/克) | 19.36 | 0.06 | 0.06% |
四、国际铂金价格
| 铂金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际铂金价格 (美元/盎司) | 2170.57 | 1.67 | 0.08% |
| 国际铂金价格 (人民币/克) | 481.80 | 0.37 | 0.02% |
五、国际钯金价格
| 钯金品种 | 最新价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际钯金价格 (美元/盎司) | 1698.73 | 7.63 | 0.45% |
| 国际钯金价格 (人民币/克) | 377.07 | 1.69 | 0.10% |
六、水贝黄金价格
| 产品 | 价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 足金999价格 | 1306元/克 | 99.9% |
| 足金999.9价格 | 1307元/克 | 99.99% |
| 足金999.99价格 | 1308元/克 | 99.999% |
| 古法金价格 | 1307元/克 | 99.9% |
| 5G黄金价格 | 1307元/克 | 99.9% |
| 3d硬金价格 | 1306元/克 | 99.9% |
| 铂金价格 | 573元/克 | 99.9% |
| 金条价格 | 1306元/克 | 99.99% |
| 18k金价格 | 986元/克 | 75% |
注:所有价格数据截至2026年3月10日09:00,实时行情请以交易所报价为准。








