为您整理了常见今日纸黄金,纸白银,黄金td,白银td价格,快来看看吧
一、黄金TD、白银TD最新报价
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1137.00 | 1132.00 | 1150.00 | 1119.10 | 元/克 |
| m黄金T+D | 1136.50 | 1133.50 | 1150.35 | 1120.00 | 元/克 |
| 白银T+D | 20450 | 21000 | 21500 | 20300 | 元/千克 |
| 黄金9999 | 1137.98 | 1135.00 | 1160.00 | 1120.00 | 元/克 |
| 黄金9995 | 1139.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| 金条100g | 1125.00 | 1133.50 | 1145.00 | 1125.00 | 元/克 |
| 金条50g | - | - | - | - | 元/克 |
| 白银999 | - | - | - | - | 元/千克 |
| 黄金T+N1 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 814.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| i黄金100g | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| i黄金9999 | 1134.14 | 1133.66 | 1135.86 | 1122.39 | 元/克 |
| i黄金995 | 1140.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| 白银9999 | 22120 | 0 | 0 | 0 | 元/千克 |
| 铂金9995 | 526.43 | 540.15 | 540.15 | 526.43 | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1131.00 | 1131.00 | 1131.00 | 1131.00 | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1143.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
数据来源上海黄金交易所
二、四大行纸黄金,纸白银行情报价
工商银行纸黄金/纸白银行情
| 商品 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5078.4150 | -80.4800 | -1.56% |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1127.48 | -17.87 | -1.56% |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 80.4606 | -3.8694 | -4.59% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 17.868 | -0.859 | -4.59% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2042.8430 | -95.3899 | -4.46% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 453.62 | -21.18 | -4.46% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1582.7625 | -39.8351 | -2.46% |
| 纸钯金 | 人民币/克 | 352.26 | -8.84 | -2.45% |
建设银行纸黄金/纸白银行情
| 商品 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5073.07 | -86.75 | -1.68% |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 80.75 | -3.65 | -4.33% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 17.93 | -0.81 | -4.33% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2055.43 | -89.24 | -4.16% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 455.75 | -20.37 | -4.28% |
| AU9999 | 美元/盎司 | 1127.95 | -17.63 | -1.54% |
| AU9995 | 美元/盎司 | 1126.13 | -19.25 | -1.68% |
中国银行纸黄金/纸白银行情
| 商品 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5077.6900 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1129.6900 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 80.4570 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 17.9090 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2048.6000 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 455.9600 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1590.7500 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸钯金 | 人民币/克 | 354.1800 | 0.0000 | 0.00% |
农业银行纸黄金/纸白银行情
| 商品 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5080.5500 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1127.8100 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 80.6200 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 17.8920 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2054.8300 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 456.1100 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1619.1000 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸钯金 | 人民币/克 | 359.1800 | 0.0000 | 0.00% |
注:所有价格数据截至2026年3月9日09:20,实时行情请以交易所报价为准。








