2026年3月2日部分贵金属的最新行情,掌握市场动态!
一、国际现货贵金属实时行情(单位:美元/盎司)
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 5337.79 | 60.21 | 1.14% | 5391.23 | 5276.55 |
| 现货白银 | 93.82 | 0.00 | 0.00% | 96.37 | 91.96 |
| 现货铂金 | 2364.05 | -0.75 | -0.03% | 2435.50 | 2322.15 |
| 现货钯金 | 1789.10 | 4.60 | 0.26% | 1824.42 | 1762.48 |
二、国内黄金T+D,白银T+D实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1180.93 | 36.39 | 3.18% | 元/克 |
| 黄金T+D | 1181.00 | 35.94 | 3.14% | 元/克 |
| 白银T+D | 23477 | 1432 | 6.50% | 元/千克 |
| 黄金9999 | 1180.90 | 37.93 | 3.32% | 元/克 |
| 黄金9995 | 1133.00 | 0.00 | 0.00% | 元/克 |
| 金条100g | 1180.00 | 34.24 | 2.99% | 元/克 |
| 金条50g | - | 260.00 | 0.00% | 元/克 |
| 白银999 | - | 40920 | - | 元/千克 |
| 黄金T+N1 | 744.00 | 0.00 | 96.65% | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 814.75 | 0.00 | 135.75% | 元/克 |
| 黄金100g | 782.00 | 24.19 | 3.19% | 元/克 |
| 黄金9999 | 1179.54 | 36.17 | 3.16% | 元/克 |
| 黄金995 | 1145.60 | 1.40 | 0.12% | 元/克 |
| 白银9999 | 2180 | 210.00% | 0 | |
| 铂金9995 | 611.20 | 1.21 | 0.20% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1183.60 | 36.75 | 3.20% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1190.55 | 37.35 | 3.24% | 元/克 |
三、四大行纸黄金、白银、铂金、钯金产品价格
工商银行纸黄金白银产品报价表
| 产品名称 | 美元/盎司(价格 | 涨跌 | 涨跌幅%) | 人民币/克( | 涨跌 | 涨跌幅%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 5349.72 | 101.04 | 1.93% | 1181.39 | 23.27 | 2.01% |
| 纸白银 | 93.92 | 0.79 | 0.85% | 20.74 | 0.19 | 0.93% |
| 纸铂金 | 2370.39 | 20.11 | 0.86% | 523.52 | 4.86 | 0.94% |
| 纸钯金 | 1786.62 | 26.05 | 1.48% | 395.38 | 6.08 | 1.56% |
| AU9999 | - | - | - | - | - | - |
| AU9995 | - | - | - | - | - | - |
建设银行纸黄金白银产品报价表
| 产品名称 | 美元/盎司(价格 | 涨跌 | 涨跌幅%) | 人民币/克(价格 | 涨跌 | 涨跌幅%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 5348.23 | 98.17 | 1.87% | 1181.00 | 0.00 | 0.00% |
| 纸白银 | 93.83 | 0.63 | 0.67% | 20.72 | 0.14 | 0.66% |
| 纸铂金 | 2376.29 | 14.16 | 0.60% | 524.73 | 3.07 | 0.59% |
| 纸钯金 | - | - | - | - | - | - |
| AU9999 | - | - | - | - | - | - |
| AU9995 | - | - | - | - | - | - |
中国银行纸黄金白银产品报价表
| 产品名称 | 美元/盎司(价格 | 涨跌 | 涨跌幅%) | 人民币/克(价格 | 涨跌 | 涨跌幅%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 5349.49 | 0.00 | 0.00% | 1181.00 | 0.00 | 0.00% |
| 纸白银 | 93.93 | 0.00 | 0.00% | 20.74 | 0.00 | 0.00% |
| 纸铂金 | 2369.95 | 0.00 | 0.00% | 523.11 | 0.00 | 0.00% |
| 纸钯金 | 1801.04 | 0.00 | 0.00% | 397.91 | 0.00 | 0.00% |
| AU9999 | - | - | - | - | - | - |
| AU9995 | - | - | - | - | - | - |
农业银行纸黄金白银产品报价表
| 产品名称 | 美元/盎司(价格 | 涨跌 | 涨跌幅%) | 人民币/克(价格 | 涨跌 | 涨跌幅%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 5352.88 | 0.00 | 0.00% | 1181.90 | 0.00 | 0.00% |
| 纸白银 | 94.08 | 0.00 | 0.00% | 20.77 | 0.00 | 0.00% |
| 纸铂金 | 2379.89 | 0.00 | 0.00% | 525.45 | 0.00 | 0.00% |
| 纸钯金 | 1834.02 | 0.00 | 0.00% | 404.74 | 0.00 | 0.00% |
| AU9999 | 1181.09 | 21.54 | 1.86% | - | - | - |
| AU9995 | 1181.51 | 22.16 | 1.91% | - | - | - |








