截至2026年2月6日当周,现货白银最终收于77.978美元/盎司,周内整体呈现下跌趋势,累计跌幅为1.48%。白银价格在本周内最高达到92.1887美元/盎司,最低则下探至63.99美元/盎司,周内平均价格维持在80.24美元/盎司。
本周现货白银行情概览表
| 日期 | 价格(单位:美元/盎司) |
| 2026-02-02 | 79.1486 |
| 2026-02-03 | 85.0701 |
| 2026-02-04 | 88.1701 |
| 2026-02-05 | 70.8458 |
| 2026-02-06 | 77.978 |
| 周内最高价 | 92.1887 |
| 周内最低价 | 63.99 |
| 周平均价格 | 80.24 |







