黄金(Gold)今日回收报价
黄金
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 黄金回收 | 1095.00 | 元/克 | 99.9% |
| 黄金 | 金条回收 | 1094.00 | 元/克 | 99.9% |
| 黄金 | 14K金回收 | 688.00 | 元/克 | 14K |
| 黄金 | 18K金回收 | 877.00 | 元/克 | 18K |
| 黄金 | 24K金回收 | 1184.00 | 元/克 | 24K |
白银
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 白银 | 白银(足银) | 21.16 | 元/克 | 足银 |
| 白银 | 白银(925银) | 19.94 | 元/克 | 925银 |
| 白银 | 银条(足银) | 20.94 | 元/克 | 足银 |
| 白银 | 银条(925银) | 18.44 | 元/克 | 925银 |
铂金
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 铂金 | 铂金(pt999) | 475.00 | 元/克 | pt999 |
| 铂金 | 铂金(pt990) | 470.00 | 元/克 | pt990 |
| 铂金 | 铂金(pt950) | 451.00 | 元/克 | pt950 |
| 铂金 | 铂金(pt900) | 427.00 | 元/克 | pt900 |
钯金
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 钯金 | 钯金(pd999) | 333.00 | 元/克 | pd999 |
| 钯金 | 钯金(pd990) | 330.00 | 元/克 | pd990 |
| 钯金 | 钯金(pd950) | 316.00 | 元/克 | pd950 |
| 钯金 | 钯金(pd900) | 300.00 | 元/克 | pd900 |
水贝黄金
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 金饰回收 | 1179.00 | 元/克 | -- |
| 水贝黄金 | 金条回收 | 1183.00 | 元/克 | -- |
| 水贝黄金 | 铂金回收 | 546.00 | 元/克 | -- |
| 水贝黄金 | 18K金回收 | 877.00 | 元/克 | -- |
请注意,不同产品的工艺费、换购政策和回收标准存在差异,实际交易价格请以门店为准。








