一、国际现货贵金属实时行情(单位:美元/盎司)
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4609.20 | 4730.21 | 4883.83 | 4609.20 | 4864.35 |
| 现货白银 | 80.46 | 80.27 | 87.91 | 78.93 | 84.63 |
| 现货铂金 | 2053.80 | 2164.50 | 2179.50 | 2023.00 | 2164.50 |
| 现货钯金 | 1636.82 | 1701.15 | 1710.07 | 1605.44 | 1711.00 |
暴跌幅度
黄金:1月31日伦敦现货黄金单日暴跌超12%(创40年最大跌幅),2月2日最新价报4700美元/盎司下方,较1月高点5232.5美元/盎司下跌超10%。
白银:1月31日现货白银单日暴跌36%(创历史最大跌幅),2月2日最新价报76.78美元/盎司,较1月高点跌超20%。
铂金/钯金:现货铂金重挫17.59%,钯金跌14.89%,均跌破关键支撑位。
暴跌主因
美联储政策转向:特朗普提名凯文·沃什为下任美联储主席,其“降息与缩表并行”的鹰派倾向引发市场对流动性收紧的担忧,美元反弹压制贵金属吸引力。
技术面超买:1月贵金属涨幅过大(黄金单月涨超20%,白银涨超30%),投机仓位拥挤,触发集中平仓。
二、国内贵金属市场交易数据
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1046.00 | 1155.03 | 1156.01 | 1020.00 | 元/克 |
| m黄金T+D | 1045.00 | 1158.00 | 1158.00 | 1012.16 | 元/克 |
| 白银T+D | 23420 | 26671 | 26780 | 23420 | 元/千克 |
| 黄金9999 | 1048.00 | 1153.00 | 1157.00 | 1025.00 | 元/克 |
| 金条100g | 1152.00 | 1152.00 | 1152.00 | 1130.00 | 元/克 |
| 铂金9995 | 570.00 | 601.98 | 601.98 | 570.00 | 元/克 |
关联分析
1. 暴跌主因:美联储政策转向+技术面崩盘
政策冲击:特朗普提名凯文·沃什为美联储主席,其“降息与缩表并行”的鹰派立场引发市场对流动性收紧的恐慌,美元指数反弹至106上方,压制贵金属吸引力。
技术面超买:1月黄金T+D单月涨超15%,白银T+D涨超30%,投机仓位拥挤,触发集中平仓。2月2日黄金T+D单日暴跌11.5%,创2013年以来最大跌幅。
杠杆资金踩踏:程序化止损指令与高杠杆交易者爆仓形成“多杀多”行情,白银T+D跌幅达19%,接近熔断阈值。
2. 银行风控措施升级
保证金上调:上金所自2月3日起将黄金T+D保证金比例从10%提至12%,白银T+D从15%提至20%,抑制投机需求。
交易限制:部分银行(如工行、建行)暂停新开贵金属账户,或提高积存金起点金额(如建行黄金积存起点提至1500元/克)。
3. 品种分化:黄金领跌,铂金补跌
黄金:AuT+D、Au9999跌幅均超10%,最低价触及1020元/克,跌破关键支撑位(1050元/克)。
白银:AgT+D暴跌19%,最低价23420元/千克,较1月高点跌超30%,光伏需求预期(长期支撑) vs 短期投机资金撤离。
铂金:PT9995跌10.71%,最低价570元/克,汽车催化剂需求(长期支撑) vs 贵金属整体情绪拖累。
三、国内四大行纸黄金/白银/铂金/钯金实时报价数据
工商银行纸黄金白银等产品数据
| 产品 | 单位 | 当前价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 4679.0950 | -252.6597 | -5.12% |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1046.74 | -56.52 | -5.12% |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 82.3457 | -3.0663 | -3.59% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 18.389 | -0.723 | -3.78% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2060.4280 | -105.7500 | -4.88% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 461.02 | -23.65 | -4.88% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1634.4042 | -67.5104 | -3.97% |
| 纸钯金 | 人民币/克 | 366.52 | -15.10 | -3.96% |
建设银行纸黄金白银等产品数据
| 产品 | 单位 | 当前价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 4669.45 | -263.61 | -5.34% |
| 纸黄金 | 6.88 人民币/克 | 数据缺失 | 数据缺失 | - |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 82.91 | -2.50 | -2.92% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 18.54 | -0.57 | -3.00% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2067.83 | -105.16 | -4.84% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 462.80 | -23.53 | -4.84% |
中国银行纸黄金白银等产品数据
| 产品 | 单位 | 当前价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 4692.2000 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1050.8000 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 82.6720 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 18.5190 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2071.6800 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 464.1000 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1646.0500 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸钯金 | 人民币/克 | 368.8800 | 0.0000 | 0.00% |
农业银行纸黄金白银等产品数据
| 产品 | 单位 | 当前价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 4699.0100 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1051.2100 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 83.0900 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 18.5840 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2083.0200 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 465.9600 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1675.3800 | 0.0000 | 0.00% |
| 纸钯金 | 人民币/克 | 374.5400 | 0.0000 | 0.00% |
| AU9999 | 美元/盎司 | 1045.15 | -59.00 | -5.34% |
| AU9995 | 美元/盎司 | 1044.95 | -59.00 | -5.34% |








