黄金今日回收价格(元/克)
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 黄金回收 | 1154.00 | 元/克 | 99.9% |
| 黄金 | 金条回收 | 1152.00 | 元/克 | 99.9% |
| 黄金 | 14K金回收 | 668.00 | 元/克 | 14K |
| 黄金 | 18K金回收 | 853.00 | 元/克 | 18K |
| 黄金 | 24K金回收 | 1155.00 | 元/克 | 24K |
白银今日回收价格(元/克)
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 白银 | 白银(足银) | 27.58 | 元/克 | 足银 |
| 白银 | 白银(925银) | 25.90 | 元/克 | 925银 |
| 白银 | 银条(足银) | 27.30 | 元/克 | 足银 |
| 白银 | 银条(925银) | 23.95 | 元/克 | 925银 |
铂金今日回收价格(元/克)
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 铂金 | 铂金(pt999) | 564.00 | 元/克 | pt999 |
| 铂金 | 铂金(pt990) | 559.00 | 元/克 | pt990 |
| 铂金 | 铂金(pt950) | 536.00 | 元/克 | pt950 |
| 铂金 | 铂金(pt900) | 507.00 | 元/克 | pt900 |
钯金今日回收价格(元/克)
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 钯金 | 钯金(pd999) | 376.00 | 元/克 | pd999 |
| 钯金 | 钯金(pd990) | 371.00 | 元/克 | pd990 |
| 钯金 | 钯金(pd950) | 357.00 | 元/克 | pd950 |
| 钯金 | 钯金(pd900) | 338.00 | 元/克 | pd900 |
水贝黄金今日回收价格(元/克)
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 金饰回收 | 1152.00 | 元/克 | -- |
| 水贝黄金 | 金条回收 | 1154.00 | 元/克 | -- |
| 水贝黄金 | 铂金回收 | 566.00 | 元/克 | -- |
| 水贝黄金 | 18K金回收 | 853.00 | 元/克 | -- |








