一、国际现货贵金属实时行情(单位:美元/盎司)
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 5187.45 | 5173.51 | 5190.85 | 5156.59 | 5179.16 |
| 现货白银 | 113.98 | 112.14 | 114.26 | 110.65 | 112.14 |
| 现货铂金 | 2695.90 | 2649.10 | 2711.10 | 2610.00 | 2649.30 |
| 现货钯金 | 1973.32 | 1909.73 | 1973.32 | 1899.49 | 1930.00 |
所有列出的贵金属价格均呈现上涨趋势。这表明市场整体对贵金属的需求可能有所增加,或者投资者对贵金属的避险情绪上升。
二、国内贵金属T+D、现货及i黄金等合约价格数据
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1163.88 | 1142.03 | 1166.00 | 1130.00 | 1142.89 | 元/克 |
| m黄金T+D | 1163.00 | 1142.00 | 1166.00 | 1131.00 | 1143.63 | 元/克 |
| 白银T+D | 29090 | 28881 | 29600 | 27195 | 28732 | 元/千克 |
| 黄金9999 | 1163.66 | 1142.00 | 1165.99 | 1030.00 | 1144.14 | 元/克 |
| 黄金9995 | 1144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1144.00 | 元/克 |
| 金条100g | 1151.00 | 1140.00 | 1151.00 | 1136.00 | 1146.00 | 元/克 |
| 金条50g | ---- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| 白银999 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 元/千克 |
| 黄金T+N1 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.00 | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.00 | 元/克 |
| i黄金100g | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.00 | 元/克 |
| i黄金9999 | 1158.00 | 1136.87 | 1161.57 | 1134.67 | 1138.60 | 元/克 |
| i黄金995 | 1143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1143.00 | 元/克 |
| 白银9999 | 29080 | 0 | 0 | 0 | 29080 | 元/千克 |
| 铂金9995 | 601.00 | 601.00 | 601.00 | 601.00 | 685.70 | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1142.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1142.50 | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1150.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1150.60 | 元/克 |
简要分析:
- 黄金产品:多数黄金产品(如AuT+D、mAuT+D、Au9999等)的最新价均呈现上涨趋势,涨跌幅在0.38%至14.93%之间,显示出黄金市场的整体活跃性。其中,AuT+N1的涨幅最大,达到了14.93%。
- 白银产品:白银T+D和白银9999的最新价也有所上涨,且涨跌幅较大,分别为3.17%和5.35%,表明白银市场同样活跃。
- 铂金产品:铂金9995的最新价出现了大幅下跌,涨跌幅为-12.35%,这可能与铂金市场的供需关系或宏观经济环境有关。
- 其他产品:部分产品(如Au50g、Ag999、AuT+N2、NYAuTN06、NYAuTN12)的最新价、买入价、卖出价等信息缺失或为零,可能是由于这些产品交易不活跃或数据更新不及时所致。
三、多银行纸贵金属报价数据(工行、建行、中行、农行)
🏦 中国工商银行(工行)纸贵金属报价(2026-01-28)
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5188.62 | +0.00 | — |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1160.26 | +23.85 | +2.10% |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 113.4256 | +5.41 | +5.01% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 25.368 | +1.2105 | +5.01% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2677.978 | +110.28 | +4.29% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 598.92 | +24.66 | +4.29% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1943.3726 | +56.50 | +2.99% |
| 纸钯金 | 人民币/克 | 435.46 | +12.63 | +2.99% |
| AU9999 | 美元/盎司 | — | — | — |
| AU9995 | 美元/盎司 | — | — | — |
🏦 中国建设银行(建行)纸贵金属报价(2026-01-28)
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5183.6 | +194.19 | +1.85% |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1159.68 | +23.12 | +2.03% |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 113.47 | +5.18 | +4.78% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 25.43 | +1.215 | +5.01% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2678.38 | +99.95 | +3.88% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 598.88 | +22.35 | +3.88% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | — | — | — |
| 纸钯金 | 人民币/克 | — | — | — |
| AU9999 | 美元/盎司 | 1159.15 | +20.68 | +1.82% |
| AU9995 | 美元/盎司 | 1159.46 | +21.19 | +1.86% |
中国银行(中行)纸贵金属报价(2026-01-28)
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5189.57 | +0.00 | — |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1160.39 | +23.49 | +2.07% |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 113.5340 | +5.4940 | +5.09% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 25.3730 | +1.2120 | +5.02% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2677.83 | +106.68 | +4.15% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 598.2200 | +23.1200 | +4.02% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | — | — | — |
| 纸钯金 | 人民币/克 | — | — | — |
| AU9999 | 美元/盎司 | — | — | — |
| AU9995 | 美元/盎司 | — | — | — |
🏦 中国农业银行(农行)纸贵金属报价(2026-01-28)
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5190.50 | +0.00 | — |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1160.50 | +23.50? | +2.07%? |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 113.6550 | +5.4900 | +5.08% |
| 纸白银 | 人民币/克 | 25.4050 | +1.2250 | +5.07% |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2688.16 | +107.0498 | +4.15% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 600.9400 | +23.8900 | +4.14% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1952.08 | +55.85 | +2.95% |
| 纸钯金 | 人民币/克 | 436.48 | +12.20 | +2.88% |
| AU9999 | 美元/盎司 | — | — | — |
| AU9995 | 美元/盎司 | — | — | — |








