一、国际现货贵金属实时行情(单位:美元/盎司)
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|
| XAU(黄金) | 5068.41 | 5011.10 | 5075.76 | 5009.86 |
| XAG(白银) | 109.80 | 103.93 | 110.26 | 103.34 |
| XPT(铂金) | 2689.43 | 2757.50 | 2757.50 | 2584.74 |
| XPD(钯金) | 1987.10 | 1946.71 | 2011.88 | 1934.69 |
- 涨幅TOP1:白银(+5.68%),弹性最强;
- 唯一下跌:铂金(−2.47%),领跌;
- 绝对高价:黄金(5068.41美元/盎司),稳居高位;
- 波动最大:铂金日内振幅达 172.76 美元(2757.50 → 2584.74),超6.3%;
- 最接近前高:黄金最高价 5075.76,距5080仅差4.24点。
二、国内贵金属T+D、现货及i黄金等合约价格数据名称
📈 贵金属主力合约与现货价格一览(单位:元/克)
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1138.66 | 1142.00 | 1148.03 | 1125.00 |
| m黄金T+D | 1138.86 | 1143.50 | 1148.88 | 1125.60 |
| 黄金9999(足金) | 1138.20 | 1143.50 | 1150.00 | 1126.00 |
| 黄金9995 | 1142.00 | — | — | — |
| 金条100g | 1130.00 | 1069.00 | 1144.00 | 1069.00 |
| i黄金100g | 782.00 | — | — | — |
| i黄金9999 | 1133.89 | 1139.40 | 1139.99 | 1129.01 |
| i黄金995 | 1138.70 | — | — | — |
| 纽约金TN06 | 1143.30 | — | — | — |
| 纽约金TN12 | 1139.25 | 1139.35 | 1139.80 | 1139.15 |
| 铂金9995 | 5690.15 | 724.00 | 724.00 | 690.15 |
| 白银T+D | 28.43 | 27.80 | 30.09 | 27.31 |
| 白银9999 | 27.61 | — | — | — |
关键洞察(结合国际金价对比):
✅ 内外金价联动性高:国际现货黄金 $5068.41/盎司 × 7.2 ÷ 31.1035 ≈ 1175.6 元/克(理论人民币价),而国内Au9999报1138.20元/克 → 存在约37元/克贴水,反映短期人民币汇率/进口成本/市场情绪影响;
⚠️ 铂金深度承压:PT9995单日跌5.88%,远超国际铂金−2.47%,显示国内工业需求或替代逻辑强化;
📈 白银弹性突出:AgT+D +5.47%,Ag9999 +9.63%,跑赢黄金(+0.40%),印证“金银比走阔”趋势延续;
🧩 T+D vs 实物金条分化:Au100g(1130元)较Au9999(1138.20元)折价8.2元,体现零售端观望情绪。
三、将四大行(工行、建行、中行、农行)的纸贵金属报价
🏦 中国工商银行(工行)纸贵金属报价表(2026-01-27 早间)
| 品种 | 美元/盎司 | 涨跌额($) | 涨跌幅 | 人民币/克 | 涨跌额(¥) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 5066.26 | −23.92 | −0.47% | 1132.84 | −5.35 | −0.47% |
| 纸白银 | 110.5355 | −1.7434 | −1.55% | 24.748 | −0.335 | −1.34% |
| 纸铂金 | 2695.718 | −136.895 | −4.83% | 602.85 | −30.61 | −4.83% |
| 纸钯金 | 1977.4976 | −138.875 | −6.56% | 443.07 | −31.05 | −6.55% |
🏦 中国建设银行(建行)纸贵金属报价表(2026-01-27 早间)
| 品种 | 美元/盎司 | 涨跌额($) | 涨跌幅 | 人民币/克 | 涨跌额(¥) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 5067.58 | −24.10 | −0.47% | — | — | — |
| 纸白银 | 110.20 | −1.95 | −1.74% | 24.62 | −0.46 | −1.82% |
| 纸铂金 | 2692.16 | −149.19 | −5.25% | 602.00 | −33.28 | −5.24% |
| 纸钯金 | — | — | — | — | — | — |
🏦 中国银行(中行)纸贵金属报价表(2026-01-27 早间)
| 品种 | 美元/盎司 | 涨跌额($) | 涨跌幅 | 人民币/克 | 涨跌额(¥) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 5066.66 | −25.9097 | −0.51% | 1133.36 | −5.34 | −0.47% |
| 纸白银 | 110.6610 | −1.5560 | −1.39% | 24.756 | −0.338 | −1.35% |
| 纸铂金 | 2701.7800 | −133.1099 | −4.70% | 604.52 | −29.52 | −4.66% |
| 纸钯金 | 1992.6500 | −134.41 | −6.32% | 445.99 | −29.88 | −6.28% |
🏦中国农业银行(农行)纸贵金属报价表(2026-01-27 早间)
| 品种 | 美元/盎司 | 涨跌额($) | 涨跌幅 | 人民币/克 | 涨跌额(¥) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 5069.61 | −23.2603 | −0.46% | 1133.36 | −5.23 | −0.46% |
| 纸白银 | 110.8280 | −1.4620 | −1.30% | 24.773 | −0.328 | −1.31% |
| 纸铂金 | 2708.8000 | −134.8999 | −4.74% | 605.55 | −30.18 | −4.75% |
| 纸钯金 | 2021.1800 | −135.4598 | −6.29% | 451.60 | −30.30 | −6.29% |








