今日周大福价格
| 产品类别 | 价格 |
|---|---|
| 首饰黄金价格 | 1578 |
| 工艺品黄金价格 | 1578 |
| 投资类黄金价格 | 1385 |
| 黄金换新价格 | 1345 |
| 黄金回收价格 | 1100 |
✅ 周生生今日价格
| 产品类别 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1574 |
| PT950铂金价格 | 1138 |
| 黄金换购价格 | 1339 |
| 铂金换购价格 | 914 |
| 工艺金条价格 | 1381 |
✅ 六福珠宝今日价格
| 产品类别 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1575 |
| 999黄金价格 | 1576 |
| PT950铂金价格 | 1138 |
| 足铂金价格 | 1185 |
| PT999铂金价格 | 1186 |
| 工艺金条价格 | 1565 |
| 黄金换购价格 | 1345 |
| 铂金换购价格 | 910 |
✅ 谢瑞麟今日价格
| 产品类别 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1578 |
| 金条价格 | 1385 |
✅ 金至尊今日价格
| 产品类别 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1575 |
| 999黄金价格 | 1576 |
| PT950铂金价格 | 1138 |
| 足铂金价格 | 1185 |
| PT999铂金价格 | 1186 |
| 工艺金条价格 | 1565 |
| 黄金换购价格 | 1345 |
| 铂金换购价格 | 910 |
✅ 潮宏基今日价格
| 产品类别 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1578 |
| 铂金价格 | 1138 |
| 金条价格 | 1578 |
✅ 老凤祥今日价格
| 产品类别 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1576 |
| 铂金价格 | 1030 |
| 黄金换购价格 | 1576 |
| 投资金条价格 | 1421 |
| 金条回购价格 | 1110 |
✅老庙黄金今日价格
| 产品类别 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1575 |
| 铂金价格 | 1030 |
| 工艺金条价格 | 1400 |
✅ 菜百首饰今日价格
| 产品类别 | 价格 |
|---|---|
| 首饰黄金价格 | 1510 |
| 足金价格 | 1510 |
| 足金999价格 | 1512 |
| 饰品金条价格 | 1295 |
| 投资基础金价 | 1140.8 |
| PT950铂金价格 | 800 |
| PT990铂金价格 | 805 |
| PT999铂金价格 | 810 |
✅ 周六福今日价格
| 产品类别 | 价格 |
|---|---|
| 999黄金价格 | 1573 |
| 9999黄金价格 | 1583 |
| PT999铂金价格 | 1186 |
| 投资金条价格 | 1385 |
| 工艺金条价格 | 1578 |
✅ 中国黄金今日价格
| 产品类别 | 价格 |
|---|---|
| 999黄金价格 | 1512 |
| PT950铂金价格 | 800 |
✅ 周大生今日价格
| 产品类别 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1578 |
| 工艺金条价格 | 1578 |
| 投资黄金价格 | 1385 |
| 铂金价格 | 1138 |
✅ 所有价格均为 2026年1月27日 当日最新报价,单位统一为「元/克」。








