一、国际现货贵金属实时行情(单位:美元/盎司)
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4457.08 | 4475.71 | 4483.18 | 4452.31 |
| 现货白银 | 75.80 | 76.91 | 77.14 | 75.45 |
| 现货铂金 | 2209.20 | 2267.70 | 2278.75 | 2195.65 |
| 现货钯金 | 1760.06 | 1776.93 | 1787.33 | 1739.43 |
二、四大行纸黄金、纸白银、纸铂金、纸钯金报价
💰 纸黄金(Paper Gold)
| 银行 | 美元/盎司 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 人民币/克 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行 | 4465.88 | +10.41 | +0.23% | 1002.53 | +2.54 | +0.25% |
| 建行 | 4464.44 | +10.41 | +0.23% | — | — | — |
| 中行 | 4467.25 | +13.52 | +0.30% | 1002.91 | +2.68 | +0.27% |
| 农行 | 4469.05 | +12.78 | +0.29% | 1003.05 | +2.52 | +0.25% |
🌕 纸白银(Paper Silver)
| 银行 | 美元/盎司 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 人民币/克 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行 | 76.34 | +0.67 | +0.88% | 17.14 | +0.14 | +0.84% |
| 建行 | 76.34 | +0.56 | +0.73% | 17.14 | +0.12 | +0.70% |
| 中行 | 76.39 | +0.69 | +0.92% | 17.15 | +0.15 | +0.88% |
| 农行 | 76.43 | +0.62 | +0.82% | 17.15 | +0.13 | +0.78% |
注:农行卖出价为76.4250,四舍五入取76.43。
⚪ 纸铂金(Paper Platinum)
| 银行 | 美元/盎司 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 人民币/克 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行 | 2233.32 | -16.43 | -0.73% | 501.44 | -3.29 | -0.65% |
| 建行 | 2240.63 | -21.32 | -0.94% | 503.26 | -4.64 | -0.91% |
| 中行 | 2237.44 | -17.50 | -0.78% | 502.47 | -4.11 | -0.81% |
| 农行 | 2250.34 | -14.33 | -0.63% | 505.04 | -3.40 | -0.67% |
🟠 纸钯金(Paper Palladium)
| 银行 | 美元/盎司 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 人民币/克 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行 | 1744.21 | +9.59 | +0.55% | 392.92 | +2.47 | +0.63% |
| 建行 | — | — | — | — | — | — |
| 中行 | 1759.08 | +13.75 | +0.79% | 395.18 | +2.94 | +0.75% |
| 农行 | 1785.27 | +10.62 | +0.60% | 400.42 | +2.25 | +0.57% |
注:建行未提供纸钯金数据。
🏅 上海黄金交易所 Au99.99 / Au99.95(人民币计价)
| 品种 | 银行 | 人民币/克(最新价) | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 中行 | 1002.21 | +2.00 | +0.20% |
| Au99.95 | 中行 | 1002.01 | +2.00 | +0.20% |
| 其他银行 | — | — | — | — |
注:仅中行提供Au99.99与Au99.95报价。
📌 总结观察:
- 纸黄金:农行报价最高(4469.05美元/盎司),中行涨幅领先。
- 纸白银:中行买入价最高,涨跌幅最大(+0.92%)。
- 纸铂金:普遍下跌,建行跌幅最明显(-0.94%)。
- 纸钯金:全线上涨,中行涨幅领先(+0.79%)。
- Au99.99/Au99.95:中行报价稳定,小幅上涨。
三、贵金属T+D及现货报价
🏅 黄金类合约(元/克)
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1002.98 | 993.00 | 1002.98 | 990.20 |
| m黄金T+D | 1002.04 | 993.00 | 1002.40 | 991.00 |
| 黄金9999 | 1002.40 | 995.00 | 1002.50 | 992.05 |
| 黄金9995 | 995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金条100g | 1000.00 | 999.00 | 1000.00 | 999.00 |
| 黄金T+N1 | 647.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄金T+N2 | 679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i黄金100g | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i黄金9999 | 995.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
⚠️ 注意:AuT+N1/AuT+N2、SGi系列等产品更新时间较早,可能已不活跃或为历史数据。
🌕 白银类合约(元/千克)
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银T+D | 18,576 | 18,245 | 18,618 | 17,830 | 18,338 |
| 白银999 | — | — | — | — | — |
| 白银9999 | 18,600 | 0 | 0 | 0 | 18,600 |
⚠️ Ag999 数据已过时,建议参考 AgT+D 或 Ag9999。
🛡️ 其他贵金属(元/克)
| 名称 | 最新价 | 昨收价 |
|---|---|---|
| 铂金9995 | 579.73 | 579.73 |
🌍 国际金价参考(纽约金)(元/克)
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|
| 纽约金TN06 | 1004.30 | +5.25 | +0.53% | 999.05 |
| 纽约金TN12 | 1005.90 | +5.15 | +0.51% | 1000.75 |
📌 市场简评(截至 09:55):
- ✅ 黄金强势上涨:AuT+D、Au9999 等主力合约涨幅超 0.6%,逼近 1003 元/克,受国际金价推动(NYAuTN06 报 1004.30 元/克)。
- ❌ 白银显著回调:AgT+D 下跌 -2.65%,最新价 18,576 元/千克,短期波动加剧,需警惕风险。
- ⚠️ 铂金持续走弱:PT9995 下跌 -4.26%,市场情绪偏冷。
- 📉 部分产品数据滞后:如 AuT+N1/N2、i黄金系列等更新时间久远,可能已不具交易参考价值。







