一、今日贵金属价格
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4410.20 | 4331.59 | 4419.54 | 4331.59 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 76.16 | 73.68 | 76.30 | 72.88 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 2212.80 | 2137.80 | 2267.50 | 2126.00 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1671.95 | 1631.97 | 1703.23 | 1630.36 | 美元/盎司二、上海黄金交易所(SGE) |
二、上海黄金交易所交易品种行情
| 名称 | 最新价(元/克) | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 988.00 | 993.76 | 987.00 |
| 小黄金T+D | 990.50 | 994.36 | 986.00 |
| 黄金9999 | 990.00 | 996.00 | 990.00 |
| 黄金9995 | 973.00 | — | — |
| 金条100克 | 983.00 | 992.00 | 983.00 |
| i黄金100g | 782.00 | — | — |
| i黄金9999 | 987.45 | 990.54 | 986.42 |
📌 说明:
- AuT+D 和 mAuT+D 是延期交易品种,适合投资与对冲。
- Au9999 为现货实盘交易,纯度高,价格贴近实物金条。
- SGiAu 系列为中国银行“积存金”产品,起点低、可赎回。
白银类产品
| 名称 | 最新价(元/千克) | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 白银T+D | 17,999 | +217 | +1.22% |
| 白银9999 | 18,700 | +540 | +2.97% |
⚠️ 注:部分数据如 Ag999 的最新更新时间为2017年,已失效,以 Ag9999 和 AgT+D 为准。
铂金及其他
| 名称 | 最新价(元/克) | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 铂金9995 | 510.00 | -55.12 | -9.75% |
❗ 注意:铂金类及其他远期合约(如 AuT+N1/N2、纽约金等)当前数据未实时更新,最新有效数据停留在2025年底或更早,建议通过专业金融终端获取实时报价。
简要分析
- ✅ 黄金整体强势上涨:多个主力合约涨幅超1.4%,显示市场避险情绪升温或受国际金价推动。
- 🔻 铂金持续低迷:PT9995 报价较前期大幅回落,反映工业需求疲软。
三、外汇品种行情
主要货币对行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.550 | 98.417 | 98.597 | 98.410 |
| 美元/人民币 | 6.9931 | 7.0008 | 7.0008 | 6.9875 |
| 美元/英镑 | 0.7438 | 0.7433 | 0.7445 | 0.7426 |
| 美元/欧元 | 0.8543 | 0.8527 | 0.8546 | 0.8525 |
| 美元/日元 | 157.0500 | 156.7000 | 157.2500 | 156.6900 |
🔔 备注:
- USDCNY 数据延迟:当前美元兑人民币最新价仍为 2026年1月3日 的数据(节后首个交易日尚未更新或未达开盘时间),实际中间价可能已有变化。预计今日央行将发布新的人民币汇率中间价。
- 美元走强迹象:美元指数小幅上涨至 98.55,同时对欧元、英镑、日元均呈升值趋势,反映美元短期偏强。
交叉汇率行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元/人民币 | 8.1847 | 8.1959 | 8.2008 | 8.1784 |
| 英镑/人民币 | 9.4056 | 9.4313 | 9.4322 | 9.3994 |
| 欧元/英镑 | 0.8706 | 0.8703 | 0.8711 | 0.8698 |
| 欧元/日元 | 183.83 | 183.59 | 184.06 | 183.49 |
📊 观察点:
- 欧元兑人民币回落:受欧元相对美元走弱影响,EURCNY 小幅回调至 8.18 区间;
- 英镑兑人民币同步下行:GBPCNY 跌破 9.41,接近日内低点 9.3994;
- EURJPY 震荡整理:在 183.5–184.1 区间波动,技术面趋于平稳。
四、原油品种行情
原油类期货行情
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOIL | 布伦特原油连续 | 61.16 | 60.52 | 61.24 | 60.00 |
| NECLA0 | 美原油连续(WTI) | 57.57 | 57.47 | 57.73 | 56.56 |
| NEQMA0 | 美轻质原油连续 | 57.55 | 57.48 | 57.73 | 56.52 |
🔍 观察点:
- 布伦特与WTI价差扩大至约 3.59美元/桶,反映欧洲市场相对紧张或运输成本上升预期;
- 两者均小幅反弹,延续上周五涨势,市场或在消化OPEC+可能进一步减产的信号。
成品油及其他能源衍生品
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPGASA0 | 布伦特柴油连续 | 615.00 | 613.00 | 615.50 | 608.00 |
| NEHOA0 | 美燃料油连续 | 2.1186 | 2.1216 | 2.1246 | 2.0965 |
| NERBA0 | 美无铅汽油连续 | 1.7078 | 1.7034 | 1.7122 | 1.6656 |
📈 趋势解读:
- 柴油价格稳中有升,航运与冬季取暖需求支撑基本面;
- 汽油涨幅略高于原油,炼油利润空间略有改善;
- 燃料油波动较小,整体跟随原油走势。
天然气行情
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| NENGA0 | 美天然气连续 | 3.456 | 3.507 | 3.507 | 3.404 |
⚠️ 重点提示:
- 天然气价格大幅下挫超 5%,回落至近两周低位;
- 可能受美国暖冬预期、库存高企及LNG出口放缓等因素影响;
- 技术面看,若跌破3.40关键支撑位,可能进一步下行。
五、重要财经日历
| (北京时间) | 区域 | 指标 | 重要性 |
|---|---|---|---|
| 09:45 | 中国 | 12月SPGI服务业PMI | ⭐⭐⭐⭐ |
| 15:10 | 中国 | 上期所每日仓单变动-铜(吨) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 15:10 | 中国 | 上期所每日仓单变动-原油(桶) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 17:30 | 欧元区 | 1月Sentix投资者信心指数 | ⭐⭐⭐ |
| 23:00 | 美国 | 12月ISM制造业PMI | ⭐⭐⭐⭐ |








