黄金价格对比表
| 品牌 | 产品类型 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金 | 1357 | - |
| 周大福 | 工艺品黄金 | 1357 | - |
| 周大福 | 投资类黄金 | 1190 | - |
| 周大福 | 黄金换新 | 1148 | - |
| 周大福 | 黄金回收 | 942 | - |
| 周生生 | 黄金价格 | 1354 | - |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1354 | - |
| 六福珠宝 | 999黄金 | 1355 | - |
| 金至尊 | 黄金价格 | 1354 | - |
| 金至尊 | 999黄金 | 1355 | - |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1357 | - |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1357 | - |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1360 | 最高价 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1356 | - |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1342 | - |
| 菜百首饰 | 足金999 | 1345 | - |
| 周六福 | 999黄金 | 1342 | - |
| 周六福 | 9999黄金 | 1352 | - |
| 中国黄金 | 999黄金 | 1285 | 较低 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1357 | - |
投资/工艺金条价格对比
| 品牌 | 产品类型 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 工艺金条 | 1357 | - |
| 周生生 | 工艺金条 | 1188 | - |
| 六福珠宝 | 工艺金条 | 1344 | - |
| 金至尊 | 工艺金条 | 1344 | - |
| 周六福 | 工艺金条 | 1357 | - |
| 周大生 | 工艺金条 | 1357 | - |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1225 | - |
| 周大福 | 投资金条 | 1190 | - |
| 周六福 | 投资金条 | 1190 | - |
| 周大生 | 投资黄金 | 1190 | - |
| 菜百首饰 | 饰品金条 | 1130 | - |
| 菜百首饰 | 投资基础金价 | 979.0 | 最低 |
铂金价格对比表
| 品牌 | 产品类型 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | PT950铂金 | 855 | - |
| 周生生 | PT950铂金 | 855 | - |
| 六福珠宝 | PT950铂金 | 855 | - |
| 金至尊 | PT950铂金 | 855 | - |
| 潮宏基 | 铂金价格 | 855 | - |
| 六福珠宝 | 足铂金 | 890 | - |
| 六福珠宝 | PT999铂金 | 891 | - |
| 金至尊 | PT999铂金 | 891 | - |
| 周六福 | PT999铂金 | 891 | - |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 780 | - |
| 老庙黄金 | 铂金价格 | 780 | - |
| 菜百首饰 | PT950铂金 | 705 | - |
| 菜百首饰 | PT990铂金 | 710 | - |
| 菜百首饰 | PT999铂金 | 715 | - |
| 中国黄金 | PT950铂金 | 705 | - |
| 周大生 | 铂金价格 | 855 | - |
黄金回收与换购价格对比
| 品牌 | 类型 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 回收价格 | 942 | - |
| 周大福 | 换新价格 | 1148 | - |
| 周生生 | 换购价格 | 1152 | - |
| 六福珠宝 | 换购价格 | 1148 | - |
| 金至尊 | 换购价格 | 1148 | - |
| 老凤祥 | 金条回购 | 974 | - |
| 菜百首饰 | 投资基础金价 | 979.0 | 可视为参考回收价 |
总结
- 最贵饰品金价:老凤祥(1360元/克)
- 最低饰品金价:中国黄金(1285元/克)
- 最高投资金条价:周大福、周六福、周大生等为1357元/克(工艺型)
- 最低投资基础价:菜百(979.0元/克)
- 铂金价格差异较大,高端品牌如六福、金至尊达891元/克(PT999),而菜百仅715元/克








