智通财经APP数据显示,截止2月10日收盘,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、中信建投证券(06066)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为458.62%、346.54%、303.44%;招商银行(03968)、金风科技(02208)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为1.70%、4.46%、5.45%。其中拉夏贝尔(06116)、海普瑞(09989)、伊泰煤炭(03948)的偏离值位居前三,分别为35.27%、22.20%、19.39%;另外,中州证券(01375)、国联证券(01456)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居后三,分别为-74.88%、-71.16%、-57.72%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.290 | 1.35 | 458.62% | 35.27% |
| 国联证券(01456) | 4.190 | 15.55 | 346.54% | -71.16% |
| 中信建投证券(06066) | 11.040 | 37.01 | 303.44% | -24.29% |
| 中船防务(00317) | 8.290 | 25.21 | 265.98% | -5.45% |
| 中金公司(03908) | 20.800 | 62.57 | 262.02% | -13.31% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.500 | 7.48 | 260.00% | -51.28% |
| 山东墨龙(00568) | 1.010 | 3.02 | 259.41% | -38.55% |
| 浙江世宝(01057) | 1.830 | 5.43 | 257.38% | -26.36% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 1.88 | 247.69% | -12.30% |
| 中州证券(01375) | 1.560 | 4.43 | 241.67% | -74.88% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行(03968) | 64.550 | 54.55 | 1.70% | -2.16% |
| 金风科技(02208) | 17.480 | 15.17 | 4.46% | -0.77% |
| 中国平安(02318) | 90.450 | 79.25 | 5.45% | 0.57% |
| 药明康德(02359) | 210.800 | 185.00 | 5.62% | 1.41% |
| 郑煤机(00564) | 15.000 | 13.93 | 11.73% | -8.94% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.030 | 2.85 | 13.20% | 3.19% |
| 康龙化成(03759) | 162.400 | 155.00 | 14.86% | 4.15% |
| 福耀玻璃(03606) | 62.000 | 59.98 | 16.44% | -12.11% |
| 万科企业(02202) | 29.500 | 28.83 | 17.63% | -4.84% |
| 海尔智家(06690) | 35.650 | 34.90 | 17.81% | -0.68% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.290 | 1.35 | 458.62% | 35.27% |
| 海普瑞(09989) | 11.720 | 19.45 | 99.74% | 22.20% |
| 伊泰煤炭(03948) | 4.490 | 1.33 | 129.62% | 19.39% |
| 中海油田服务(02883) | 9.670 | 18.62 | 131.75% | 14.78% |
| 泰格医药(03347) | 183.000 | 190.36 | 25.19% | 13.45% |
| 青岛港(06198) | 4.350 | 6.28 | 73.79% | 10.68% |
| 潍柴动力(02338) | 24.400 | 25.37 | 25.12% | 10.10% |
| 招商证券(06099) | 11.460 | 23.40 | 145.72% | 9.55% |
| 建设银行(00939) | 6.140 | 7.16 | 40.39% | 8.59% |
| 工商银行(01398) | 4.900 | 5.25 | 28.98% | 7.02% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中州证券(01375) | 1.560 | 4.43 | 241.67% | -74.88% |
| 国联证券(01456) | 4.190 | 15.55 | 346.54% | -71.16% |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.640 | 8.07 | 109.27% | -57.72% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.500 | 7.48 | 260.00% | -51.28% |
| 京城机电股份(00187) | 1.700 | 3.99 | 182.35% | -49.93% |
| 大连港(02880) | 0.800 | 1.70 | 156.25% | -41.86% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 9.860 | 17.87 | 118.15% | -38.92% |
| 山东墨龙(00568) | 1.010 | 3.02 | 259.41% | -38.55% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.340 | 7.95 | 186.53% | -36.73% |
| 重庆银行(01963) | 4.700 | 12.40 | 217.45% | -36.24% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。








