本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 2月10日 | 2月9日 | 2月8日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -142.00 | 6.43910 | 6.45330 | 6.46780 |
| 欧元/人民币 | 246.00 | 7.79960 | 7.77500 | 7.78910 |
| 100日元/人民币 | 273.00 | 6.15740 | 6.13010 | 6.13610 |
| 港元/人民币 | -18.10 | 0.83064 | 0.83245 | 0.83426 |
| 英镑/人民币 | 263.00 | 8.89200 | 8.86570 | 8.88360 |
| 澳元/人民币 | 106.00 | 4.98060 | 4.97000 | 4.96420 |
| 新西兰元/人民币 | -7.00 | 4.65790 | 4.65860 | 4.65900 |
| 新加坡元/人民币 | 152.00 | 4.85600 | 4.84080 | 4.84820 |
| 瑞士法郎/人民币 | 348.00 | 7.21260 | 7.17780 | 7.19360 |
| 加元/人民币 | 68.00 | 5.07110 | 5.06430 | 5.06990 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -13.80 | 0.62832 | 0.62970 | 0.62890 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -408.00 | 11.47210 | 11.51290 | 11.54090 |
| 人民币/南非兰特 | -156.00 | 2.28780 | 2.30340 | 2.30590 |
| 人民币/韩元 | -24.00 | 173.01000 | 173.25000 | 173.22000 |







