52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国数码文化(08175) | 0.100 | 0.138 | 56.82% |
| 飞鱼科技(01022) | 0.710 | 1.330 | 56.47% |
| 艾伯科技(02708) | 4.500 | 4.540 | 41.87% |
| 栢能集团(01263) | 3.880 | 5.000 | 39.66% |
| 信义香港(08328) | 6.260 | 6.270 | 25.90% |
| 第一视频(00082) | 0.700 | 0.740 | 25.42% |
| 俊盟国际(08062) | 0.410 | 0.435 | 24.29% |
| 蓝港互动(08267) | 0.800 | 0.820 | 24.24% |
| 火币科技(01611) | 15.200 | 17.000 | 21.95% |
| MONGOL MINING(00975) | 2.660 | 2.700 | 19.47% |
| 富汇建筑控股(01034) | 1.700 | 1.750 | 18.24% |
| 国电科环(01296) | 0.500 | 0.500 | 17.65% |
| 酷派集团(02369) | 0.550 | 0.550 | 17.02% |
| 伟志控股(01305) | 0.600 | 0.700 | 16.67% |
| 宝峰时尚(01121) | 4.280 | 4.650 | 10.71% |
| 荣昌生物-B(09995) | 142.300 | 142.300 | 10.40% |
| 宝沙发展(01069) | 0.010 | 0.011 | 10.00% |
| 本间高尔夫(06858) | 6.250 | 6.370 | 9.83% |
| 协鑫新能源(00451) | 0.530 | 0.560 | 9.80% |
| 复星旅游文化(01992) | 11.580 | 11.840 | 9.63% |
| A8新媒体(00800) | 0.270 | 0.285 | 9.62% |
| 中海石油化学(03983) | 1.990 | 2.040 | 9.09% |
| 华谊腾讯娱乐(00419) | 0.240 | 0.255 | 8.97% |
| 乐透互娱(08198) | 0.970 | 0.980 | 8.89% |
| 中化化肥(00297) | 1.140 | 1.150 | 8.49% |
| 新丝路文旅(00472) | 0.166 | 0.390 | 8.33% |
| 信利国际(00732) | 1.820 | 1.980 | 8.20% |
| 保利协鑫能源(03800) | 3.740 | 3.770 | 8.02% |
| 必瘦站(01830) | 4.010 | 4.200 | 6.87% |
| 美图公司(01357) | 2.830 | 2.970 | 6.83% |
| 欧科云链(01499) | 0.480 | 0.510 | 6.25% |
| 中广核矿业(01164) | 0.520 | 0.530 | 6.00% |
| 首长宝佳(00103) | 0.270 | 0.270 | 5.88% |
| 同道猎聘(06100) | 20.000 | 21.150 | 5.75% |
| 满贯集团(03390) | 1.730 | 1.850 | 5.71% |
| 安硕印度-R(82836) | 26.140 | 26.020 | 5.52% |
| 科通芯城(00400) | 2.500 | 2.600 | 5.26% |
| 元征科技(02488) | 5.100 | 5.100 | 5.15% |
| 北亚策略(08080) | 0.960 | 1.020 | 5.15% |
| 赛晶科技(00580) | 3.400 | 3.490 | 5.12% |
| 雷蛇(01337) | 2.930 | 3.090 | 5.10% |
| 康希诺生物—B(06185) | 358.000 | 388.000 | 4.86% |
| 畅捷通(01588) | 30.500 | 34.900 | 4.80% |
| 隽思集团(01412) | 1.070 | 1.100 | 4.76% |
| 创建集团控股(01609) | 6.790 | 7.090 | 4.73% |
| 晶门半导体(02878) | 0.445 | 0.460 | 4.55% |
| 核心经济投资(00339) | 0.750 | 0.780 | 4.00% |
| 中国生物科技服务(08037) | 2.280 | 2.600 | 4.00% |
| 盛诺集团(01418) | 0.270 | 0.270 | 3.85% |
| 中粮家佳康(01610) | 4.380 | 4.700 | 3.75% |
| 晨鸣纸业(01812) | 6.120 | 6.840 | 3.64% |
| 紫金矿业(02899) | 10.720 | 10.780 | 3.45% |
| 中国同辐(01763) | 33.150 | 35.400 | 3.36% |
| XTRN50印度(03015) | 1,582.000 | 1,582.000 | 3.33% |
| 博时FA50-R(82832) | 9.605 | 9.605 | 3.28% |
| 伟禄集团(01196) | 6.230 | 6.300 | 3.28% |
| 德林控股(01709) | 3.450 | 3.550 | 3.20% |
| 希望教育(01765) | 3.260 | 3.350 | 3.08% |
| 合富辉煌(00733) | 2.310 | 2.380 | 3.03% |
| 火岩控股(01909) | 6.790 | 7.200 | 2.86% |
| 中联重科(01157) | 12.700 | 13.000 | 2.85% |
| XL二南方A50(07248) | 8.740 | 8.740 | 2.82% |
| 伟仕佳杰(00856) | 8.130 | 8.180 | 2.76% |
| 宝尊电商-SW(09991) | 127.800 | 131.000 | 2.75% |
| 汇丰中国翔龙基金(00820) | 19.000 | 19.000 | 2.70% |
| 恒达科技控股(01725) | 2.100 | 2.150 | 2.38% |
| HYPEBEAST(00150) | 1.560 | 1.740 | 2.35% |
| 五矿资源(01208) | 3.950 | 3.950 | 2.33% |
| 中国黄金国际(02099) | 17.860 | 17.880 | 2.29% |
| BMO纳指-U(09086) | 3.552 | 3.552 | 2.25% |
| 中通快递-SW(02057) | 282.400 | 284.800 | 2.15% |
| 心动公司(02400) | 100.900 | 100.900 | 2.07% |
| 金山软件(03888) | 74.150 | 74.200 | 2.06% |
| 快手-W(01024) | 350.600 | 352.000 | 2.03% |
| 数字王国(00547) | 0.102 | 0.104 | 1.96% |
| 玖龙纸业(02689) | 14.000 | 14.180 | 1.58% |
| 安硕A50-R(82823) | 18.690 | 18.690 | 1.52% |
| 百富环球(00327) | 8.690 | 8.790 | 1.50% |
| 领航日本-R(83126) | 25.900 | 25.900 | 1.49% |
| 安硕A50(02823) | 22.500 | 22.500 | 1.35% |
| 安硕印度(02836) | 31.600 | 32.000 | 1.33% |
| 南方A50(02822) | 22.180 | 22.180 | 1.28% |
| 平安智能及机械人(03023) | 151.000 | 151.000 | 1.27% |
| 安硕新兴市场-U(09022) | 81.080 | 81.120 | 1.25% |
| 海通AESG(03031) | 14.030 | 14.030 | 1.23% |
| 新兴印刷(01975) | 0.830 | 0.840 | 1.20% |
| 南方A50-R(82822) | 18.420 | 18.420 | 1.15% |
| 九龙建业(00034) | 8.850 | 8.900 | 1.14% |
| 申洲国际(02313) | 173.400 | 181.000 | 1.06% |
| 三星高息房托-U(09187) | 2.798 | 2.800 | 0.94% |
| 魏桥纺织(02698) | 2.140 | 2.360 | 0.85% |
| 天虹纺织(02678) | 9.920 | 10.100 | 0.80% |
| 亚太资源(01104) | 1.340 | 1.340 | 0.75% |
| 新东方-S(09901) | 1,478.000 | 1,479.000 | 0.75% |
| GX中国消费-U(09806) | 12.130 | 12.150 | 0.75% |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 36.800 | 36.800 | 0.71% |
| GX中国消费(02806) | 94.020 | 94.200 | 0.64% |
| 海通AESG-R(83031) | 11.670 | 11.540 | 0.61% |
| XL二南方沪深三(07233) | 13.220 | 13.230 | 0.61% |
| 华润万象生活(01209) | 48.600 | 50.250 | 0.60% |
| GX沪深三百(03127) | 23.620 | 23.640 | 0.60% |
| 领航日本(03126) | 31.180 | 31.180 | 0.58% |
| 理文化工(00746) | 3.530 | 3.600 | 0.56% |
| 安硕纳指一百-R(82834) | 212.500 | 212.500 | 0.52% |
| 中国宏桥(01378) | 8.740 | 8.800 | 0.46% |
| 领航日本-U(09126) | 4.020 | 4.014 | 0.45% |
| 海通AESG-U(09031) | 1.812 | 1.788 | 0.45% |
| 标智上证50(03024) | 39.340 | 39.300 | 0.41% |
| 潍柴动力(02338) | 24.850 | 25.500 | 0.39% |
| 高阳科技(00818) | 2.300 | 2.590 | 0.39% |
| 华夏沪深三百(03188) | 69.340 | 69.460 | 0.38% |
| 标智沪深300(02827) | 55.840 | 55.880 | 0.36% |
| 澳能建设(01183) | 5.600 | 5.760 | 0.35% |
| 珠海控股投资(00908) | 2.970 | 2.990 | 0.34% |
| 领航标普五百-U(09140) | 3.594 | 3.596 | 0.33% |
| 领航中国-U(09169) | 1.810 | 1.810 | 0.33% |
| 香港医思医疗集团(02138) | 6.260 | 6.500 | 0.31% |
| 领航标普五百(03140) | 27.860 | 27.880 | 0.29% |
| XL二华夏沪深三(07272) | 14.940 | 14.970 | 0.27% |
| 津上机床中国(01651) | 8.980 | 9.310 | 0.22% |
| A日兴电游-U(09091) | 14.550 | 14.560 | 0.21% |
| XTR美国(03020) | 877.000 | 881.200 | 0.14% |
| 华夏A国际通(03197) | 16.100 | 16.050 | 0.06% |
| 工银南方中国(03167) | 124.900 | 125.000 | 0.04% |
| 平安中国国债(03080) | 129.550 | 129.550 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 直通电讯(新)(08337) | 0.150 | 0.150 | -5.06% |
| 中国互联网投资(00810) | 0.048 | 0.043 | -4.44% |
| 中木国际(01822) | 0.100 | 0.092 | -4.17% |
| 新明中国(02699) | 0.085 | 0.078 | -3.70% |
| 渤海银行(09668) | 4.050 | 3.730 | -3.62% |
| CHESHI(01490) | 1.180 | 1.070 | -3.60% |
| 世纪建业(00079) | 0.141 | 0.135 | -3.57% |
| 贝康医疗-B(02170) | 28.500 | 26.600 | -3.27% |
| 明发集团(00846) | 0.720 | 0.650 | -2.99% |
| 合兴集团(00047) | 0.040 | 0.039 | -2.50% |
| 烨星集团(01941) | 0.850 | 0.800 | -2.44% |
| 渝太地产(00075) | 1.840 | 1.750 | -2.23% |
| 旷逸国际(01683) | 0.193 | 0.181 | -2.16% |
| 工盖有限公司(01421) | 0.063 | 0.058 | -1.69% |
| 邵氏兄弟控股(00953) | 0.125 | 0.116 | -1.69% |
| 雅天妮集团(00789) | 0.135 | 0.126 | -1.56% |
| 捷心隆(02115) | 0.188 | 0.180 | -1.10% |
| XI华夏沪深三百(07373) | 5.465 | 5.490 | -0.99% |
| RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.121 | 0.119 | -0.83% |
| 大唐西市(00620) | 2.910 | 2.800 | -0.71% |
| 中国天瑞水泥(01252) | 6.450 | 6.330 | -0.47% |
| XIGX标普(07322) | 7.270 | 7.265 | -0.21% |
| XI南方沪深三百(07333) | 6.310 | 6.310 | -0.16% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 2.534 | 2.524 | -0.08% |








