本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 2月8日 | 2月5日 | 2月4日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -32.00 | 6.46780 | 6.47100 | 6.46050 |
| 欧元/人民币 | 468.00 | 7.78910 | 7.74230 | 7.77610 |
| 100日元/人民币 | 65.00 | 6.13610 | 6.12960 | 6.15170 |
| 港元/人民币 | -4.00 | 0.83426 | 0.83466 | 0.83345 |
| 英镑/人民币 | 358.00 | 8.88360 | 8.84780 | 8.81540 |
| 澳元/人民币 | 435.00 | 4.96420 | 4.92070 | 4.92920 |
| 新西兰元/人民币 | 248.00 | 4.65900 | 4.63420 | 4.66160 |
| 新加坡元/人民币 | 80.00 | 4.84820 | 4.84020 | 4.84860 |
| 瑞士法郎/人民币 | 368.00 | 7.19360 | 7.15680 | 7.18840 |
| 加元/人民币 | 237.00 | 5.06990 | 5.04620 | 5.05420 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 14.70 | 0.62890 | 0.62743 | 0.62679 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -1294.00 | 11.54090 | 11.67030 | 11.74160 |
| 人民币/南非兰特 | -123.00 | 2.30590 | 2.31820 | 2.31380 |
| 人民币/韩元 | 16.00 | 173.22000 | 173.06000 | 172.44000 |







